Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 5000 km
Update time = 02/11/2026 00:43
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| central Mid-Atlantic Ridge | 4.5 | 4442 km | 31/10/2026 03:37 | map |
| 35 km SSE of SykiĆ”, Greece | 4.2 | 2620 km | 31/10/2026 02:01 | map |
| 42 km SE of SykiĆ”, Greece | 4.7 | 2628 km | 30/10/2026 11:45 | map |
| 1 km SSE of Radwanice, Poland | 4.7 | 2332 km | 29/10/2026 22:00 | map |
| 41 km W of Mosteiros, Portugal | 4.6 | 1786 km | 29/10/2026 08:54 | map |
| Reykjanes Ridge | 5.2 | 2982 km | 28/10/2026 20:45 | map |
| Reykjanes Ridge | 4.7 | 2976 km | 28/10/2026 19:44 | map |
| Reykjanes Ridge | 5.0 | 3000 km | 28/10/2026 13:47 | map |
| Reykjanes Ridge | 5.0 | 3006 km | 28/10/2026 12:56 | map |
| Reykjanes Ridge | 5.5 | 2984 km | 28/10/2026 12:37 | map |
| 18 km E of KentrĆ, Greece | 4.4 | 2864 km | 26/10/2026 14:20 | map |
11 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.











