Avisos AEMET Campiña SevillanaSin Avisos+ INFO
Sevilla, Andalucía, España
Lingua: it English Français Deutsch Italiano Português Español
 

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 5000 km
Update time = 04/10/2026 20:47

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
21 km E of Feke, Turkey 4.2 0036813681 km 179113489304/10/2026 19:28 map
20 km ESE of Feke, Turkey 4.3 0036803680 km 179112962604/10/2026 18:00 map
21 km ESE of Feke, Turkey 5.0 0036803680 km 179111420304/10/2026 13:43 map
22 km E of Feke, Turkey 4.7 0036833683 km 179111378604/10/2026 13:36 map
21 km SSE of Saimbeyli, Turkey 4.7 0036833683 km 179111276604/10/2026 13:19 map
5 km SSW of Zonianá, Greece 4.3 0027572757 km 179107492104/10/2026 02:48 map
7 km NE of ChalandrĂ­tsa, Greece 4.5 0024392439 km 179095480202/10/2026 17:26 map
2 km SW of ThĂ­vai, Greece 4.2 0025632563 km 179085978301/10/2026 15:03 map
northern Mid-Atlantic Ridge 4.7 0033143314 km 179084899501/10/2026 12:03 map
northern Mid-Atlantic Ridge 4.6 0033203320 km 179084040601/10/2026 09:40 map
northern Mid-Atlantic Ridge 4.9 0041104110 km 179081450201/10/2026 02:28 map
3 km W of ThĂ­vai, Greece 4.6 0025612561 km 179074565930/09/2026 07:20 map
Iceland region 4.0 0035653565 km 179053693027/09/2026 21:22 map

13 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.