Avisos AEMET Campiña SevillanaSin Avisos+ INFO
Sevilla, Andalucía, España
Lingua: it English Français Deutsch Italiano Português Español
 

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 5000 km
Update time = 11/10/2026 21:38

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
31 km WNW of Fry, Greece 4.2 0029082908 km 179167160811/10/2026 00:33 map
northern Mid-Atlantic Ridge 4.8 0026482648 km 179153815809/10/2026 11:29 map
1 km NW of Mühlau, Austria 3.1 0017971797 km 179152119209/10/2026 06:46 map
northern Mid-Atlantic Ridge 4.9 0033713371 km 179149526308/10/2026 23:34 map
81 km NNW of Malfa, Italy 4.9 0017821782 km 179143097208/10/2026 05:42 map
27 km WSW of Fry, Greece 4.2 0029172917 km 179133063607/10/2026 01:50 map
24 km WSW of Fry, Greece 3.9 0029172917 km 179133023807/10/2026 01:43 map
105 km WNW of Höfn, Iceland 4.7 0031083108 km 179122130405/10/2026 19:28 map
central Mid-Atlantic Ridge 5.3 0044444444 km 179116313005/10/2026 03:18 map
14 km ESE of Feke, Turkey 4.2 0036743674 km 179115429005/10/2026 00:51 map

10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.