Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 5000 km
Update time = 01/05/2026 21:37
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 8 km W of Skiáthos, Greece | 4.8 | 2561 km | 28/04/2026 15:07 | map |
| 29 km N of Susuz, Turkey | 4.3 | 4192 km | 28/04/2026 14:02 | map |
| 10 km ENE of ArgalastĂ, Greece | 4.7 | 2554 km | 28/04/2026 13:12 | map |
| 82 km W of Miramichi, Canada | 2.3 | 4976 km | 27/04/2026 23:31 | map |
| 30 km N of Sincik, Turkey | 4.0 | 3883 km | 27/04/2026 14:42 | map |
| 10 km SW of Sitia, Greece | 4.3 | 2868 km | 27/04/2026 10:06 | map |
| 40 km ESE of Ierápetra, Greece | 4.9 | 2885 km | 27/04/2026 09:45 | map |
| 15 km ESE of KentrĂ, Greece | 4.1 | 2861 km | 27/04/2026 08:13 | map |
| 17 km SSE of Ierápetra, Greece | 4.3 | 2856 km | 26/04/2026 20:40 | map |
| 111 km WNW of TĂĽrkmenbaĹźy, Turkmenistan | 4.5 | 4917 km | 26/04/2026 19:09 | map |
| 205 km SW of GrindavĂk, Iceland | 4.2 | 3099 km | 26/04/2026 18:22 | map |
| 208 km SW of GrindavĂk, Iceland | 4.4 | 3101 km | 26/04/2026 17:14 | map |
| 7 km SE of Auli, Norway | 3.9 | 2801 km | 26/04/2026 09:24 | map |
| 6 km WNW of Yedisu, Turkey | 4.1 | 4009 km | 26/04/2026 07:01 | map |
| 5 km NW of Walenstadt, Switzerland | 4.2 | 1654 km | 26/04/2026 04:24 | map |
| 60 km WSW of Bathurst, Canada | 2.5 | 4952 km | 26/04/2026 01:07 | map |
| 14 km ENE of KentrĂ, Greece | 4.9 | 2858 km | 25/04/2026 21:49 | map |
| 42 km WSW of Cittadella del Capo, Italy | 4.0 | 1874 km | 25/04/2026 13:43 | map |
| 26 km SSE of Ierápetra, Greece | 4.4 | 2863 km | 25/04/2026 03:47 | map |
19 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.











