Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 5000 km
Update time = 27/09/2026 20:48
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| Iceland region | 4.3 | 3573 km | 27/09/2026 12:57 | map |
| 114 km S of Mişr�tah, Libya | 4.2 | 2048 km | 27/09/2026 05:27 | map |
| 0 km NNW of Baumkirchen, Austria | 3.5 | 1809 km | 26/09/2026 09:56 | map |
| Iceland region | 4.5 | 3563 km | 26/09/2026 04:52 | map |
| 4 km S of Abanilla, Spain | 2.9 | 444 km | 25/09/2026 11:04 | map |
| 16 km SSW of Vardane, Russia | 4.1 | 3856 km | 25/09/2026 04:42 | map |
| 15 km SSW of Hilvan, Turkey | 5.3 | 3921 km | 24/09/2026 09:40 | map |
| 12 km SSW of Dykanka, Ukraine | 4.4 | 3485 km | 22/09/2026 11:49 | map |
| 1 km NNE of Silverdale, United Kingdom | 2.4 | 1883 km | 21/09/2026 10:38 | map |
| 26 km SE of Saimbeyli, Turkey | 4.9 | 3693 km | 21/09/2026 03:02 | map |
10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.











