Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 5000 km
Update time = 13/04/2026 14:55
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 36 km SSE of Finike, Turkey | 4.7 | 3217 km | 13/04/2026 07:48 | map |
| 7 km SW of Rodotópi, Greece | 4.0 | 2323 km | 12/04/2026 21:02 | map |
| 62 km ENE of Astara, Azerbaijan | 4.6 | 4794 km | 12/04/2026 20:46 | map |
| 31 km SW of KastrÃ, Greece | 4.3 | 2693 km | 12/04/2026 13:06 | map |
| 12 km NNE of Simav, Turkey | 4.7 | 3042 km | 11/04/2026 16:31 | map |
| Reykjanes Ridge | 4.5 | 2837 km | 10/04/2026 05:22 | map |
| Reykjanes Ridge | 4.8 | 2867 km | 09/04/2026 01:23 | map |
| Reykjanes Ridge | 4.5 | 2837 km | 08/04/2026 23:29 | map |
| northern Mid-Atlantic Ridge | 4.8 | 4074 km | 08/04/2026 16:55 | map |
| 95 km SW of Kýthira, Greece | 4.8 | 2512 km | 08/04/2026 13:34 | map |
| 64 km SSE of Sovetabad, Azerbaijan | 5.6 | 4789 km | 08/04/2026 11:05 | map |
| 25 km ENE of Mesariá, Greece | 4.4 | 2806 km | 08/04/2026 08:54 | map |
| 99 km NW of Türkmenbaşy, Turkmenistan | 4.3 | 4934 km | 07/04/2026 03:55 | map |
13 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.











