Avisos AEMET Campiña SevillanaAviso Amarillo+ INFO
Sevilla, Andalucía, España
Idioma: es English Français Deutsch Italiano Português Español
 

Terremotos en los últimos 7 días de magnitud 2.0 o superiores en 5000 km
Actualización = 17/10/2026 06:11

Epicentro cerca de Magnitud Distancia al Epicentro Time Enlace
6 km NNE of Sámi, Greece 4.6 0023362336 km 179219507017/10/2026 01:57 mapa
central Mid-Atlantic Ridge 4.7 0044094409 km 179198744114/10/2026 16:17 mapa
North Atlantic Ocean 4.8 0042154215 km 179194693414/10/2026 05:02 mapa
central Mid-Atlantic Ridge 6.8 0044244424 km 179189418713/10/2026 14:23 mapa
central Mid-Atlantic Ridge 6.7 0043764376 km 179187028613/10/2026 07:44 mapa
31 km WNW of Fry, Greece 4.2 0029082908 km 179167160811/10/2026 00:33 mapa

6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Mapa y datos por cortesía del United States Geological Survey.