Terremotos en los últimos 7 días de magnitud 2.0 o superiores en 5000 km
Actualización = 07/11/2026 07:17
| Epicentro cerca de | Magnitud | Distancia al Epicentro | Time | Enlace |
|---|---|---|---|---|
| 101 km SSE of Palekastro, Greece | 4.5 | 2933 km | 06/11/2026 16:26 | mapa |
| 10 km WSW of Dinar, Turkey | 4.1 | 3153 km | 05/11/2026 01:23 | mapa |
| 23 km SW of Amorgós, Greece | 4.1 | 2805 km | 03/11/2026 15:23 | mapa |
| 101 km SSE of Palekastro, Greece | 4.9 | 2939 km | 03/11/2026 12:03 | mapa |
| 81 km SSE of Palekastro, Greece | 5.3 | 2925 km | 02/11/2026 17:49 | mapa |
| 5 km NE of Aíyira, Greece | 4.4 | 2486 km | 02/11/2026 11:11 | mapa |
| 100 km SSE of Palekastro, Greece | 4.7 | 2935 km | 02/11/2026 09:59 | mapa |
7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Mapa y datos por cortesía del United States Geological Survey.











