Terremotos en los últimos 7 días de magnitud 2.0 o superiores en 5000 km
Actualización = 29/12/2025 02:57
| Epicentro cerca de | Magnitud | Distancia al Epicentro | Time | Enlace |
|---|---|---|---|---|
| Norwegian Sea | 5.1 | 3886 km | 24/12/2025 23:37 | mapa |
| Norwegian Sea | 4.4 | 3880 km | 24/12/2025 22:44 | mapa |
| Reykjanes Ridge | 4.9 | 3007 km | 24/12/2025 22:37 | mapa |
| Reykjanes Ridge | 4.6 | 3005 km | 24/12/2025 19:54 | mapa |
| 189 km ENE of TokÄr, Sudan | 4.4 | 4806 km | 24/12/2025 02:55 | mapa |
| 120 km E of Pirallahı, Azerbaijan | 5.1 | 4907 km | 23/12/2025 05:32 | mapa |
| 10 km SE of Kéfalos, Greece | 4.1 | 2916 km | 22/12/2025 22:09 | mapa |
7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Mapa y datos por cortesía del United States Geological Survey.















