Terremotos en los últimos 7 días de magnitud 2.0 o superiores en 5000 km
Actualización = 07/08/2026 21:12
| Epicentro cerca de | Magnitud | Distancia al Epicentro | Time | Enlace |
|---|---|---|---|---|
| north of Svalbard | 4.4 | 4901 km | 07/08/2026 14:55 | mapa |
| 5 km SW of Lárdos, Greece | 4.4 | 3015 km | 07/08/2026 09:10 | mapa |
| 64 km SSW of Midelt, Morocco | 4.7 | 582 km | 03/08/2026 22:14 | mapa |
| 36 km NNE of Suez, Egypt | 5.0 | 3626 km | 03/08/2026 02:00 | mapa |
| north of Ascension Island | 5.3 | 4559 km | 02/08/2026 13:52 | mapa |
| north of Ascension Island | 5.0 | 4569 km | 02/08/2026 11:17 | mapa |
| 163 km ENE of TokÄr, Sudan | 4.6 | 4828 km | 01/08/2026 03:24 | mapa |
7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Mapa y datos por cortesía del United States Geological Survey.











