Terremotos en los últimos 7 días de magnitud 2.0 o superiores en 5000 km
Actualización = 19/09/2026 07:35
| Epicentro cerca de | Magnitud | Distancia al Epicentro | Time | Enlace |
|---|---|---|---|---|
| 15 km NNW of Mantoúdi, Greece | 4.3 | 2564 km | 19/09/2026 00:11 | mapa |
| 15 km NW of Mantoúdi, Greece | 4.3 | 2562 km | 18/09/2026 08:42 | mapa |
| northern Mid-Atlantic Ridge | 4.9 | 3415 km | 17/09/2026 21:19 | mapa |
| 3 km NNE of Gostagayevskaya, Russia | 4.2 | 3690 km | 17/09/2026 00:31 | mapa |
| northern Mid-Atlantic Ridge | 5.4 | 3928 km | 14/09/2026 04:56 | mapa |
| 17 km WSW of Lixoúri, Greece | 4.8 | 2301 km | 12/09/2026 19:51 | mapa |
6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Mapa y datos por cortesía del United States Geological Survey.











