Terremotos en los últimos 7 días de magnitud 2.0 o superiores en 5000 km
Actualización = 11/06/2026 04:18
| Epicentro cerca de | Magnitud | Distancia al Epicentro | Time | Enlace |
|---|---|---|---|---|
| north of Ascension Island | 4.8 | 4398 km | 09/06/2026 13:17 | mapa |
| 151 km SE of Karpathos, Greece | 4.4 | 3094 km | 09/06/2026 07:56 | mapa |
| 6 km NE of Himarë, Albania | 4.2 | 2248 km | 08/06/2026 22:56 | mapa |
| 5 km NE of LÃmni, Greece | 4.2 | 2562 km | 08/06/2026 21:48 | mapa |
| 6 km W of Prokópi, Greece | 4.4 | 2567 km | 08/06/2026 04:13 | mapa |
| 2 km SW of Mantoúdi, Greece | 4.1 | 2570 km | 07/06/2026 17:58 | mapa |
| 7 km W of Prokópi, Greece | 5.2 | 2566 km | 07/06/2026 12:02 | mapa |
| 5 km ENE of LÃmni, Greece | 4.9 | 2564 km | 07/06/2026 11:58 | mapa |
| northern Mid-Atlantic Ridge | 4.8 | 2252 km | 04/06/2026 13:02 | mapa |
9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Mapa y datos por cortesía del United States Geological Survey.











