Terremotos en los últimos 7 días de magnitud 2.0 o superiores en 5000 km
Actualización = 17/10/2026 06:11
| Epicentro cerca de | Magnitud | Distancia al Epicentro | Time | Enlace |
|---|---|---|---|---|
| 6 km NNE of Sámi, Greece | 4.6 | 2336 km | 17/10/2026 01:57 | mapa |
| central Mid-Atlantic Ridge | 4.7 | 4409 km | 14/10/2026 16:17 | mapa |
| North Atlantic Ocean | 4.8 | 4215 km | 14/10/2026 05:02 | mapa |
| central Mid-Atlantic Ridge | 6.8 | 4424 km | 13/10/2026 14:23 | mapa |
| central Mid-Atlantic Ridge | 6.7 | 4376 km | 13/10/2026 07:44 | mapa |
| 31 km WNW of Fry, Greece | 4.2 | 2908 km | 11/10/2026 00:33 | mapa |
6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Mapa y datos por cortesía del United States Geological Survey.











