Avisos AEMET Campiña SevillanaAviso Amarillo+ INFO
Sevilla, Andalucía, España
Idioma: es English Français Deutsch Italiano Português Español
 

Terremotos en los últimos 7 días de magnitud 2.0 o superiores en 5000 km
Actualización = 11/06/2026 04:18

Epicentro cerca de Magnitud Distancia al Epicentro Time Enlace
north of Ascension Island 4.8 0043984398 km 178100385809/06/2026 13:17 mapa
151 km SE of Karpathos, Greece 4.4 0030943094 km 178098461509/06/2026 07:56 mapa
6 km NE of Himarë, Albania 4.2 0022482248 km 178095216908/06/2026 22:56 mapa
5 km NE of Límni, Greece 4.2 0025622562 km 178094810308/06/2026 21:48 mapa
6 km W of Prokópi, Greece 4.4 0025672567 km 178088481108/06/2026 04:13 mapa
2 km SW of Mantoúdi, Greece 4.1 0025702570 km 178084790707/06/2026 17:58 mapa
7 km W of Prokópi, Greece 5.2 0025662566 km 178082656807/06/2026 12:02 mapa
5 km ENE of Límni, Greece 4.9 0025642564 km 178082632507/06/2026 11:58 mapa
northern Mid-Atlantic Ridge 4.8 0022522252 km 178057092704/06/2026 13:02 mapa

9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Mapa y datos por cortesía del United States Geological Survey.