Terremotos en los últimos 7 días de magnitud 2.0 o superiores en 5000 km
Actualización = 30/05/2026 01:26
| Epicentro cerca de | Magnitud | Distancia al Epicentro | Time | Enlace |
|---|---|---|---|---|
| central Mid-Atlantic Ridge | 5.2 | 4701 km | 29/05/2026 23:21 | mapa |
| 32 km ENE of Mesariá, Greece | 4.1 | 2812 km | 29/05/2026 16:36 | mapa |
| 10 km NNW of Trebinje, Bosnia and Herzegovina | 4.3 | 2142 km | 29/05/2026 00:00 | mapa |
| 3 km NNE of Traganón, Greece | 4.3 | 2396 km | 25/05/2026 20:50 | mapa |
| 22 km SSE of Saimbeyli, Turkey | 4.9 | 3682 km | 24/05/2026 03:26 | mapa |
| 30 km W of Fry, Greece | 4.1 | 2911 km | 23/05/2026 16:40 | mapa |
| 33 km WNW of Fry, Greece | 4.6 | 2905 km | 23/05/2026 15:34 | mapa |
| 3 km W of Bolognola, Italy | 4.2 | 1739 km | 23/05/2026 02:13 | mapa |
| northern Mid-Atlantic Ridge | 4.5 | 4542 km | 23/05/2026 01:39 | mapa |
9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Mapa y datos por cortesía del United States Geological Survey.











