Terremotos en los últimos 7 días de magnitud 2.0 o superiores en 5000 km
Actualización = 28/09/2026 16:01
| Epicentro cerca de | Magnitud | Distancia al Epicentro | Time | Enlace |
|---|---|---|---|---|
| Iceland region | 4.0 | 3576 km | 27/09/2026 21:22 | mapa |
| Iceland region | 4.3 | 3573 km | 27/09/2026 12:57 | mapa |
| 114 km S of Mişr�tah, Libya | 4.2 | 2048 km | 27/09/2026 05:27 | mapa |
| 0 km NNW of Baumkirchen, Austria | 3.5 | 1809 km | 26/09/2026 09:56 | mapa |
| Iceland region | 4.5 | 3563 km | 26/09/2026 04:52 | mapa |
| 4 km S of Abanilla, Spain | 2.9 | 444 km | 25/09/2026 11:04 | mapa |
| 16 km SSW of Vardane, Russia | 4.1 | 3856 km | 25/09/2026 04:42 | mapa |
| 15 km SSW of Hilvan, Turkey | 5.3 | 3921 km | 24/09/2026 09:40 | mapa |
| 12 km SSW of Dykanka, Ukraine | 4.4 | 3485 km | 22/09/2026 11:49 | mapa |
9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Mapa y datos por cortesía del United States Geological Survey.











