Terremotos en los últimos 7 días de magnitud 2.0 o superiores en 5000 km
Actualización = 24/05/2026 01:58
| Epicentro cerca de | Magnitud | Distancia al Epicentro | Time | Enlace |
|---|---|---|---|---|
| 30 km W of Fry, Greece | 4.1 | 2911 km | 23/05/2026 16:40 | mapa |
| 33 km WNW of Fry, Greece | 4.6 | 2905 km | 23/05/2026 15:34 | mapa |
| 3 km W of Bolognola, Italy | 4.2 | 1739 km | 23/05/2026 02:13 | mapa |
| northern Mid-Atlantic Ridge | 4.5 | 4542 km | 23/05/2026 01:39 | mapa |
| northern Mid-Atlantic Ridge | 5.1 | 4597 km | 22/05/2026 03:06 | mapa |
| 1 km SSW of Bacoli, Italy | 4.1 | 1767 km | 21/05/2026 05:50 | mapa |
| 1 km SW of Bjæverskov, Denmark | 3.5 | 2422 km | 20/05/2026 16:14 | mapa |
| 19 km N of Sincik, Turkey | 5.4 | 3880 km | 20/05/2026 08:00 | mapa |
| 23 km WSW of NÅ«rÄbÄd, Iran | 4.8 | 4803 km | 19/05/2026 13:50 | mapa |
| 45 km ESE of Karpathos, Greece | 4.2 | 3006 km | 18/05/2026 07:11 | mapa |
10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Mapa y datos por cortesía del United States Geological Survey.











