Terremotos en los últimos 7 días de magnitud 2.0 o superiores en 5000 km
Actualización = 08/06/2026 03:53
| Epicentro cerca de | Magnitud | Distancia al Epicentro | Time | Enlace |
|---|---|---|---|---|
| 2 km SW of Mantoúdi, Greece | 4.1 | 2570 km | 07/06/2026 17:58 | mapa |
| 7 km W of Prokópi, Greece | 5.2 | 2566 km | 07/06/2026 12:02 | mapa |
| 5 km ENE of LÃmni, Greece | 4.9 | 2564 km | 07/06/2026 11:58 | mapa |
| northern Mid-Atlantic Ridge | 4.8 | 2252 km | 04/06/2026 13:02 | mapa |
| 12 km NW of Draa Klalouche, Algeria | 4.7 | 1072 km | 04/06/2026 01:16 | mapa |
| 11 km NNW of Pazarcık, Turkey | 4.2 | 3779 km | 03/06/2026 12:12 | mapa |
| 27 km N of Malfa, Italy | 4.2 | 1822 km | 03/06/2026 05:51 | mapa |
| 44 km NNE of MiÅŸrÄtah, Libya | 4.2 | 2005 km | 03/06/2026 03:00 | mapa |
| northern Mid-Atlantic Ridge | 4.6 | 3406 km | 02/06/2026 06:18 | mapa |
| 22 km WSW of Scarcelli, Italy | 6.2 | 1905 km | 02/06/2026 00:12 | mapa |
| 20 km N of Hveragerði, Iceland | 4.2 | 3146 km | 01/06/2026 15:45 | mapa |
11 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Mapa y datos por cortesía del United States Geological Survey.











