Terremotos en los últimos 7 días de magnitud 2.0 o superiores en 5000 km
Actualización = 11/02/2026 03:29
| Epicentro cerca de | Magnitud | Distancia al Epicentro | Time | Enlace |
|---|---|---|---|---|
| 13 km ESE of Prizren, Kosovo | 4.5 | 2347 km | 10/02/2026 22:05 | mapa |
| 54 km SE of EmporeÃo, Greece | 4.0 | 2832 km | 10/02/2026 05:34 | mapa |
| 3 km SW of Rayevskaya, Russia | 4.8 | 3692 km | 10/02/2026 00:21 | mapa |
| 129 km ENE of Santa Cruz das Flores, Portugal | 5.1 | 2076 km | 09/02/2026 23:31 | mapa |
| 39 km WSW of KÃssamos, Greece | 4.9 | 2618 km | 07/02/2026 23:33 | mapa |
| 18 km ESE of Ierápetra, Greece | 4.3 | 2864 km | 06/02/2026 19:07 | mapa |
| 20 km S of Refahiye, Turkey | 4.8 | 3861 km | 06/02/2026 12:16 | mapa |
| 46 km S of Kýthira, Greece | 4.3 | 2583 km | 06/02/2026 06:31 | mapa |
| 104 km SSW of Kýthira, Greece | 4.0 | 2552 km | 06/02/2026 02:34 | mapa |
| 11 km E of Maliq, Albania | 4.0 | 2336 km | 04/02/2026 23:11 | mapa |
| 7 km NW of Bilisht, Albania | 4.1 | 2344 km | 04/02/2026 19:50 | mapa |
11 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Mapa y datos por cortesía del United States Geological Survey.















