Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 5000 km
Update time = 26/03/2026 15:51
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 6 km WNW of Cantagallo, Italy | 4.2 | 1607 km | 26/03/2026 09:40 | map |
| 10 km E of Ouranoupolis, Greece | 4.9 | 2613 km | 25/03/2026 20:08 | map |
| 14 km SW of Rodotópi, Greece | 4.2 | 2318 km | 24/03/2026 22:57 | map |
| 18 km W of GrindavÃk, Iceland | 4.1 | 3152 km | 23/03/2026 19:45 | map |
| 51 km WSW of GrindavÃk, Iceland | 4.2 | 3151 km | 23/03/2026 18:25 | map |
| northern Mid-Atlantic Ridge | 5.1 | 4064 km | 23/03/2026 02:41 | map |
| northern Mid-Atlantic Ridge | 4.5 | 4036 km | 22/03/2026 06:26 | map |
| 2 km NNE of Acquedolci, Italy | 4.1 | 1808 km | 21/03/2026 19:04 | map |
| northern Mid-Atlantic Ridge | 6.6 | 4063 km | 21/03/2026 13:16 | map |
| 10 km N of Lixoúri, Greece | 4.3 | 2314 km | 21/03/2026 06:51 | map |
| 46 km W of Leni, Italy | 5.2 | 1779 km | 21/03/2026 02:46 | map |
| 14 km WNW of Lixoúri, Greece | 4.5 | 2302 km | 21/03/2026 00:31 | map |
| 15 km SSW of Rodotópi, Greece | 4.2 | 2321 km | 20/03/2026 10:50 | map |
| 5 km W of Rodotópi, Greece | 4.9 | 2323 km | 20/03/2026 10:40 | map |
| 10 km NNE of Paramythiá, Greece | 4.7 | 2314 km | 20/03/2026 10:05 | map |
| northern Mid-Atlantic Ridge | 4.9 | 3241 km | 20/03/2026 06:00 | map |
| 1 km SSW of Zacháro, Greece | 4.6 | 2431 km | 20/03/2026 02:49 | map |
17 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.















