Terremotos en los últimos 7 días de magnitud 2.0 o superiores en 5000 km
Actualización = 03/10/2023 15:40
Epicentro cerca de | Magnitud | Distancia al Epicentro | Time | Enlace |
---|---|---|---|---|
3 km SW of Grude, Bosnia and Herzegovina | 4.5 | 2080 km | 02/10/2023 10:29 | mapa |
northern Mid-Atlantic Ridge | 4.7 | 2055 km | 01/10/2023 08:37 | mapa |
Spain | 4.0 | 598 km | 30/09/2023 14:46 | mapa |
5 km E of Kálymnos, Greece | 4.1 | 2912 km | 30/09/2023 11:38 | mapa |
Morocco | 4.0 | 749 km | 30/09/2023 10:04 | mapa |
Davis Strait | 4.2 | 4728 km | 29/09/2023 22:17 | mapa |
131 km W of Castelo Branco, Portugal | 5.2 | 2123 km | 29/09/2023 21:05 | mapa |
central Mid-Atlantic Ridge | 4.9 | 4568 km | 28/09/2023 02:14 | mapa |
6 km WSW of Polkowice, Poland | 4.5 | 2328 km | 26/09/2023 17:54 | mapa |
9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Mapa y datos por cortesía del United States Geological Survey.