Avisos AEMET Campiña SevillanaSin Avisos+ INFO
Sevilla, Andalucía, España
Idioma: es English Français Deutsch Italiano Português Español
 

Informe de Temperatura (°C)

Informe Año 2023

Actualizado el 22/03/2023 20:49.

Otros Años:


 Detalle DiarioResumen MensualResumen Estacional 
DíaEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
116.3 8.4 18.5 4.7 16.3 3.1 ------------------------------------------------------
214.2 10.9 17.4 3.3 17.1 4.2 ------------------------------------------------------
317.2 9.4 19.4 4.2 19.4 4.6 ------------------------------------------------------
418.8 9.9 19.3 4.4 18.6 8.7 ------------------------------------------------------
518.6 9.3 21.9 5.2 15.7 8.9 ------------------------------------------------------
618.4 7.2 19.7 5.9 16.0 10.3 ------------------------------------------------------
714.8 7.8 15.3 8.9 19.8 13.1 ------------------------------------------------------
819.7 14.3 13.8 9.4 20.8 15.3 ------------------------------------------------------
918.9 14.7 18.7 10.2 20.4 13.8 ------------------------------------------------------
1019.3 9.6 15.1 8.1 22.7 11.8 ------------------------------------------------------
1116.9 11.4 18.1 8.4 24.6 11.9 ------------------------------------------------------
1218.9 10.0 20.1 9.3 26.9 12.9 ------------------------------------------------------
1317.9 8.4 19.8 8.6 25.4 12.6 ------------------------------------------------------
1417.9 7.3 19.6 10.4 23.9 12.1 ------------------------------------------------------
1516.6 7.7 19.7 10.2 27.2 11.2 ------------------------------------------------------
1614.3 6.8 20.8 9.6 25.8 10.8 ------------------------------------------------------
1717.9 11.6 19.4 11.9 21.4 14.1 ------------------------------------------------------
1814.6 8.1 22.7 14.5 20.9 13.4 ------------------------------------------------------
1914.3 4.9 22.9 13.4 24.0 12.9 ------------------------------------------------------
2019.1 9.6 20.7 13.4 24.6 10.6 ------------------------------------------------------
2117.5 9.8 21.7 11.3 27.1 11.3 ------------------------------------------------------
2213.8 7.9 21.8 11.1 27.0 11.0 ------------------------------------------------------
2314.1 5.0 17.7 9.9 ------------------------------------------------------------
2412.7 3.9 15.9 6.2 ------------------------------------------------------------
2514.1 3.9 15.3 7.9 ------------------------------------------------------------
2612.8 4.4 17.9 9.5 ------------------------------------------------------------
2715.4 4.1 16.4 8.3 ------------------------------------------------------------
2813.1 5.9 15.6 4.8 ------------------------------------------------------------
2913.9 2.3  ------------------------------------------------------------
3015.2 4.7  ------------------------------------------------------------
3117.0 4.6  ------ ------ ------------ ------ ------
 
 EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
Máxima19.7 22.9 27.2 ---------------------------
Media Max16.318.822.1---------------------------
Media11.813.316.1---------------------------
Media Min7.98.710.8---------------------------
Mínima2.33.33.1---------------------------
 
Código de Colores
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script desarrollado por Murry Conarroe of Wildwood Weather.