Informe de Temperatura (°C)
Informe Año 2023
Actualizado el 03/10/2023 16:44.Otros Años:
Día | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | |
1 | 16.3 | 8.4 | 18.5 | 4.7 | 16.3 | 3.1 | 26.7 | 14.9 | 32.2 | 16.4 | 29.2 | 18.6 | 37.9 | 22.8 | 36.8 | 21.4 | 33.5 | 23.2 | 37.2 | 21.6 | --- | --- | --- | --- |
2 | 14.2 | 10.9 | 17.4 | 3.3 | 17.1 | 4.2 | 26.4 | 16.2 | 34.8 | 19.3 | 28.2 | 18.1 | 38.2 | 24.6 | 37.0 | 21.9 | 26.8 | 21.1 | 36.4 | 20.3 | --- | --- | --- | --- |
3 | 17.2 | 9.4 | 19.4 | 4.2 | 19.4 | 4.6 | 26.5 | 13.2 | 31.3 | 20.4 | 29.7 | 17.7 | 36.6 | 25.4 | 36.3 | 24.9 | 21.9 | 16.3 | 34.0 | 20.0 | --- | --- | --- | --- |
4 | 18.8 | 9.9 | 19.3 | 4.4 | 18.6 | 8.7 | 23.8 | 15.1 | 30.6 | 18.1 | 31.2 | 19.0 | 36.9 | 24.7 | 38.7 | 21.7 | 26.4 | 18.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 18.6 | 9.3 | 21.9 | 5.2 | 15.7 | 8.9 | 26.8 | 11.1 | 32.1 | 19.5 | 31.8 | 20.8 | 37.3 | 23.7 | 39.2 | 22.9 | 29.9 | 19.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 18.4 | 7.2 | 19.7 | 5.9 | 16.0 | 10.3 | 27.3 | 11.8 | 30.3 | 18.2 | 34.4 | 21.5 | 34.8 | 22.2 | 42.8 | 24.7 | 31.8 | 20.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 14.8 | 7.8 | 15.3 | 8.9 | 19.8 | 13.1 | 28.1 | 11.3 | 31.3 | 20.0 | 28.7 | 19.4 | 32.3 | 22.2 | 41.7 | 25.7 | 30.4 | 23.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 19.7 | 14.3 | 13.8 | 9.4 | 20.8 | 15.3 | 30.2 | 12.3 | 35.1 | 19.6 | 24.1 | 18.6 | 35.9 | 21.1 | 41.1 | 26.7 | 31.6 | 21.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 18.9 | 14.7 | 18.7 | 10.2 | 20.4 | 13.8 | 30.3 | 14.6 | 34.7 | 20.7 | 25.8 | 18.6 | 39.8 | 25.1 | 36.6 | 26.3 | 29.7 | 22.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 19.3 | 9.6 | 15.1 | 8.1 | 22.7 | 11.8 | 32.4 | 15.8 | 33.9 | 22.1 | 28.6 | 19.6 | 41.3 | 26.3 | 42.7 | 25.2 | 30.3 | 21.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 16.9 | 11.4 | 18.1 | 8.4 | 24.6 | 11.9 | 29.6 | 15.9 | 30.5 | 19.9 | 29.8 | 19.1 | 39.3 | 25.9 | 43.3 | 26.5 | 30.1 | 21.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 18.9 | 10.0 | 20.1 | 9.3 | 26.9 | 12.9 | 25.6 | 14.9 | 29.1 | 18.5 | 29.1 | 19.3 | 41.4 | 24.7 | 41.5 | 25.4 | 30.8 | 20.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 17.9 | 8.4 | 19.8 | 8.6 | 25.4 | 12.6 | 24.2 | 12.1 | 28.0 | 17.3 | 29.7 | 19.3 | 40.2 | 23.5 | 37.8 | 24.8 | 33.1 | 20.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 17.9 | 7.3 | 19.6 | 10.4 | 23.9 | 12.1 | 27.6 | 14.4 | 29.2 | 17.4 | 34.1 | 20.9 | 36.7 | 24.9 | 35.7 | 23.1 | 34.6 | 23.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 16.6 | 7.7 | 19.7 | 10.2 | 27.2 | 11.2 | 30.8 | 16.4 | 30.4 | 17.1 | 36.5 | 21.8 | 35.1 | 22.7 | 36.6 | 22.1 | 29.1 | 22.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 14.3 | 6.8 | 20.8 | 9.6 | 25.8 | 10.8 | 30.2 | 18.9 | 29.8 | 17.2 | 38.8 | 23.6 | 38.0 | 23.2 | 34.9 | 22.3 | 26.2 | 19.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 17.9 | 11.6 | 19.4 | 11.9 | 21.4 | 14.1 | 30.8 | 14.2 | 25.7 | 19.2 | 38.1 | 25.0 | 41.6 | 25.1 | 35.9 | 21.0 | 25.7 | 19.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 14.6 | 8.1 | 22.7 | 14.5 | 20.9 | 13.4 | 30.5 | 14.3 | 25.9 | 16.3 | 32.5 | 23.9 | 38.8 | 26.1 | 36.8 | 21.7 | 26.3 | 18.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 14.3 | 4.9 | 22.9 | 13.4 | 24.0 | 12.9 | 29.7 | 14.9 | 26.2 | 14.4 | 30.1 | 22.4 | 40.2 | 24.8 | 40.6 | 22.7 | 29.7 | 18.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 19.1 | 9.6 | 20.7 | 13.4 | 24.6 | 10.6 | 28.2 | 15.9 | 24.7 | 16.8 | 30.4 | 20.8 | 37.5 | 24.8 | 43.0 | 26.6 | 29.4 | 19.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 17.5 | 9.8 | 21.7 | 11.3 | 27.1 | 11.3 | 23.5 | 15.7 | 21.7 | 14.6 | 30.5 | 21.2 | 35.9 | 22.4 | 42.4 | 26.1 | 24.8 | 17.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 13.8 | 7.9 | 21.8 | 11.1 | 27.2 | 11.3 | 26.6 | 16.3 | 22.2 | 15.9 | 34.7 | 20.8 | 36.3 | 23.1 | 41.6 | 27.3 | 25.7 | 16.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 14.1 | 5.0 | 17.7 | 9.9 | 26.1 | 11.8 | 30.1 | 15.7 | 21.2 | 14.4 | 39.2 | 23.7 | 37.0 | 22.1 | 42.2 | 27.6 | 30.1 | 16.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 12.7 | 3.9 | 15.9 | 6.2 | 25.3 | 11.4 | 32.6 | 18.1 | 26.6 | 15.8 | 40.7 | 25.1 | 35.1 | 24.4 | 42.7 | 27.2 | 33.4 | 18.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 14.1 | 3.9 | 15.3 | 7.9 | 28.6 | 14.2 | 35.1 | 18.4 | 29.2 | 16.9 | 42.3 | 25.4 | 32.9 | 22.2 | 43.1 | 26.8 | 32.6 | 17.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 12.8 | 4.4 | 17.9 | 9.5 | 27.7 | 15.1 | 36.4 | 19.3 | 28.0 | 17.7 | 42.7 | 27.9 | 33.8 | 21.2 | 38.3 | 28.6 | 32.2 | 19.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 15.4 | 4.1 | 16.4 | 8.3 | 29.2 | 13.9 | 36.2 | 20.4 | 26.4 | 18.7 | 40.6 | 27.1 | 30.4 | 20.3 | 32.1 | 20.4 | 32.6 | 18.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 13.1 | 5.9 | 15.6 | 4.8 | 29.2 | 11.7 | 33.8 | 22.1 | 26.1 | 17.9 | 38.3 | 25.1 | 37.4 | 20.0 | 35.0 | 21.9 | 35.7 | 19.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 13.9 | 2.3 | 29.6 | 14.2 | 31.4 | 19.6 | 26.9 | 16.4 | 35.4 | 22.8 | 40.2 | 23.1 | 37.8 | 23.1 | 36.8 | 21.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
30 | 15.2 | 4.7 | 29.6 | 14.2 | 31.3 | 19.3 | 27.4 | 17.3 | 33.2 | 23.4 | 38.3 | 25.9 | 35.1 | 24.4 | 36.9 | 22.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
31 | 17.0 | 4.6 | 27.3 | 13.4 | 29.3 | 17.3 | 37.7 | 23.2 | 35.1 | 21.4 | --- | --- | --- | --- | ||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |||||||||||||
Máxima | 19.7 | 22.9 | 29.6 | 36.4 | 35.1 | 42.7 | 41.6 | 43.3 | 36.9 | 37.2 | --- | --- | ||||||||||||
Media Max | 16.3 | 18.8 | 23.8 | 29.4 | 28.7 | 33.3 | 37.3 | 38.9 | 30.3 | 35.9 | --- | --- | ||||||||||||
Media | 11.8 | 13.3 | 17.4 | 22.2 | 22.5 | 27.0 | 29.7 | 30.9 | 24.6 | 28.3 | --- | --- | ||||||||||||
Media Min | 7.9 | 8.7 | 11.6 | 15.8 | 17.8 | 21.7 | 23.6 | 24.3 | 20.0 | 20.6 | --- | --- | ||||||||||||
Mínima | 2.3 | 3.3 | 3.1 | 11.1 | 14.4 | 17.7 | 20.0 | 20.4 | 16.3 | 20.0 | --- | --- |
Código de Colores | ||||||||||||
< -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40> |
Script desarrollado por Murry Conarroe of Wildwood Weather.