Avisos AEMET Campiña SevillanaSin Avisos+ INFO
Sevilla, Andalucía, España
Idioma: es English Français Deutsch Italiano Português Español
 

Informe de Temperatura (°C)

Informe Año 2024

Actualizado el 19/03/2024 12:00.

Otros Años:


 Detalle DiarioResumen MensualResumen Estacional 
DíaEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
117.4 9.6 19.3 9.1 18.8 9.0 ------------------------------------------------------
218.5 8.6 20.4 8.6 18.2 8.1 ------------------------------------------------------
318.7 8.1 20.6 8.6 17.2 9.0 ------------------------------------------------------
417.8 13.6 20.7 8.7 19.9 10.8 ------------------------------------------------------
515.2 10.6 17.3 7.9 19.3 9.2 ------------------------------------------------------
612.9 6.2 20.2 9.9 20.8 8.7 ------------------------------------------------------
714.8 4.7 19.1 10.8 15.7 10.2 ------------------------------------------------------
812.3 4.4 16.7 11.6 16.2 8.5 ------------------------------------------------------
910.8 8.1 18.1 13.2 15.4 10.6 ------------------------------------------------------
1015.3 8.6 17.6 11.1 18.2 9.8 ------------------------------------------------------
1115.2 6.4 12.7 10.3 19.9 10.1 ------------------------------------------------------
1218.8 7.1 23.1 11.8 22.1 9.6 ------------------------------------------------------
1315.9 9.4 21.8 14.9 22.2 10.5 ------------------------------------------------------
1421.2 8.2 24.8 14.8 21.3 14.0 ------------------------------------------------------
1519.3 13.4 20.7 15.2 21.9 11.9 ------------------------------------------------------
1618.1 12.7 19.9 12.9 27.3 12.8 ------------------------------------------------------
1719.8 14.0 21.0 10.8 27.8 14.3 ------------------------------------------------------
1819.7 14.8 21.1 10.4 26.4 14.7 ------------------------------------------------------
1917.4 12.8 23.6 10.6 22.0 15.0 ------------------------------------------------------
2014.5 7.8 24.5 12.3 ------------------------------------------------------------
2117.7 7.6 23.7 11.3 ------------------------------------------------------------
2217.8 7.1 19.8 12.4 ------------------------------------------------------------
2321.8 9.8 17.1 10.7 ------------------------------------------------------------
2422.8 11.7 17.3 9.3 ------------------------------------------------------------
2524.2 11.9 18.9 10.0 ------------------------------------------------------------
2624.3 11.6 16.7 11.6 ------------------------------------------------------------
2724.4 10.8 17.2 9.2 ------------------------------------------------------------
2820.4 9.7 18.9 8.1 ------------------------------------------------------------
2919.0 9.8 19.9 7.7 ------------------------------------------------------------
3019.9 9.8  ------------------------------------------------------------
3120.2 10.1  ------ ------ ------------ ------ ------
 
 EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
Máxima24.4 24.8 27.8 ---------------------------
Media Max18.319.720.6---------------------------
Media13.414.815.2---------------------------
Media Min9.610.810.9---------------------------
Mínima4.47.78.1---------------------------
 
Código de Colores
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script desarrollado por Murry Conarroe of Wildwood Weather.