Tendências de 06/12/2025 às 07:36
| HORA | TEMP °C |
VEL DO VENTO km/h |
RAJADA DE VENTO km/h |
DIR DO VENTO |
HUMIDADE % |
DEW POINT °C |
PRESSÃO hPa |
CHUVA mm |
| Actual | 12,2 | 0 | 2 | ENE | 94 | 11,3 | 1024,3 | 0,0 |
| 5 minutos atrás | 12,3 | 0 | 2 | ENE | 94 | 11,3 | 1024,3 | 0,0 |
| 10 minutos atrás | 12,3 | 0 | 0 | N | 94 | 11,3 | 1024,2 | 0,0 |
| 15 minutos atrás | 12,3 | 0 | 0 | N | 94 | 11,4 | 1024,2 | 0,0 |
| 20 minutos atrás | 12,3 | 0 | 0 | N | 94 | 11,4 | 1024,2 | 0,0 |
| 30 minutos atrás | 12,4 | 0 | 0 | N | 95 | 11,7 | 1024,0 | 0,0 |
| 45 minutos atrás | 12,5 | 0 | 0 | N | 95 | 11,7 | 1023,9 | 0,0 |
| 60 minutos atrás | 12,4 | 0 | 0 | N | 94 | 11,5 | 1023,9 | 0,0 |
| 75 minutos atrás | 12,4 | 0 | 0 | N | 94 | 11,5 | 1023,9 | 0,0 |
| 90 minutos atrás | 12,3 | 0 | 0 | N | 94 | 11,4 | 1023,8 | 0,0 |
| 105 minutos atrás | 12,4 | 0 | 2 | ENE | 94 | 11,5 | 1023,7 | 0,0 |
| 120 minutos atrás | 12,6 | 0 | 0 | N | 94 | 11,6 | 1023,6 | 0,0 |
Recordes e Estatísticas
| CHUVA | HISTORIAL PLUVIOMÉTRICO | ||
| Hoje | 0,0 mm (0,0 mm última hora) | Hoje | 3 dias desde a última chuva em 03/12/2025 00:28 |
| Ontem | 0,0 mm | ||
| Mês | 2,8 mm | ||
| Ano | 585,4 mm | ||
| TEMPERATURAS MÁXIMAS | TEMPERATURAS MÍNIMAS | ||
| Hoje | 16,3 °C às 00:00 | Hoje | 12,2 °C às 07:33 |
| Ontem | 20,3 °C às 16:21 | Ontem | 10,1 °C às 03:29 |
| Mês | 20,3 °C a 05/12/2025 | Mês | 7,9 °C a 03/12/2025 |
| Ano | 43,9 °C a 12/08/2025 | Ano | 2,8 °C a 16/01/2025 |
| HEAT INDEX HIGHS | MÍNIMOS DE ÍNDICE DE FRIO | ||
| Hoje | 16,3 °C às 00:00 | Hoje | 12,2 °C às 07:33 |
| Ontem | 20,3 °C às 16:21 | Ontem | 10,1 °C às 03:29 |
| Mês | 20,3 °C a 05/12/2025 | Mês | 7,3 °C a 02/12/2025 |
| Ano | 46,8 °C a 11/08/2025 | Ano | 1,2 °C a 15/01/2025 |
| MÁXIMOS BAROMÉTRICOS | BAROMETER LOWS | ||
| Hoje | 1024,4 hPa às 07:35 | Hoje | 1023,4 hPa às 02:26 |
| Ontem | 1023,8 hPa às 23:58 | Ontem | 1020,9 hPa às 05:37 |
| Mês | 1024,7 hPa a 03/12/2025 | Mês | 1016,0 hPa a 02/12/2025 |
| Ano | 1031,1 hPa a 24/02/2025 | Ano | 994,1 hPa a 13/03/2025 |
| MÁXIMOS DE RADIAÇÃO SOLAR | |||
| Hoje | 0 W/m2 às 00:00 | ||
| Ontem | 664 W/m2 às 14:45 | ||
Dados de Vento
| ACTUAL | ||
| Agora | 0 km/h ENE | |
| Rajada | 2 km/h ENE | |
| MÁXIMOS DE RAJADA DE VENTO | ||
| Hoje | 10 km/h N às 03:59 | |
| Ontem | 24 km/h às 15:22 | |
| Mês | 29 km/h a 03/12/2025 | |
| Ano | 61 km/h a 08/03/2025 | |















