Tendências de 02/09/2026 às 19:09
| HORA | TEMP °C |
VEL DO VENTO km/h |
RAJADA DE VENTO km/h |
DIR DO VENTO |
HUMIDADE % |
DEW POINT °C |
PRESSÃO hPa |
CHUVA mm |
| Actual | 38,7 | 6 | 11 | OSO | 34 | 20,0 | 1015,4 | 0,0 |
| 5 minutos atrás | 38,7 | 7 | 11 | WSW | 35 | 20,5 | 1015,5 | 0,0 |
| 10 minutos atrás | 38,7 | 8 | 16 | WSW | 34 | 20,0 | 1015,5 | 0,0 |
| 15 minutos atrás | 38,6 | 8 | 16 | WSW | 34 | 19,9 | 1015,5 | 0,0 |
| 20 minutos atrás | 38,6 | 8 | 18 | WSW | 33 | 19,5 | 1015,6 | 0,0 |
| 30 minutos atrás | 39,0 | 8 | 16 | WSW | 31 | 18,8 | 1015,6 | 0,0 |
| 45 minutos atrás | 38,9 | 10 | 18 | WSW | 32 | 19,3 | 1015,6 | 0,0 |
| 60 minutos atrás | 39,2 | 5 | 19 | WSW | 32 | 19,5 | 1015,5 | 0,0 |
| 75 minutos atrás | 39,2 | 5 | 11 | WSW | 33 | 20,0 | 1015,4 | 0,0 |
| 90 minutos atrás | 38,8 | 6 | 18 | WSW | 34 | 20,1 | 1015,5 | 0,0 |
| 105 minutos atrás | 38,9 | 5 | 11 | SW | 34 | 20,2 | 1015,5 | 0,0 |
| 120 minutos atrás | 38,6 | 5 | 10 | S | 35 | 20,4 | 1015,7 | 0,0 |
Recordes e Estatísticas
| CHUVA | HISTORIAL PLUVIOMÉTRICO | ||
| Hoje | 0,0 mm (0,0 mm última hora) | Hoje | 9 dias desde a última chuva em 24/08/2026 11:45 |
| Ontem | 0,0 mm | ||
| Mês | 0,0 mm | ||
| Ano | 273,0 mm | ||
| TEMPERATURAS MÁXIMAS | TEMPERATURAS MÍNIMAS | ||
| Hoje | 39,4 °C às 17:58 | Hoje | 22,8 °C às 08:30 |
| Ontem | 35,9 °C às 18:50 | Ontem | 22,2 °C às 07:17 |
| Mês | 39,4 °C a 02/09/2026 | Mês | 22,2 °C a 01/09/2026 |
| Ano | 41,1 °C a 01/07/2026 | Ano | 3,8 °C a 07/01/2026 |
| HEAT INDEX HIGHS | MÍNIMOS DE ÍNDICE DE FRIO | ||
| Hoje | 43,5 °C às 16:00 | Hoje | 22,8 °C às 08:30 |
| Ontem | 37,9 °C às 18:42 | Ontem | 22,2 °C às 07:17 |
| Mês | 43,5 °C a 02/09/2026 | Mês | 22,2 °C a 01/09/2026 |
| Ano | 46,1 °C a 03/07/2026 | Ano | 2,3 °C a 06/01/2026 |
| MÁXIMOS BAROMÉTRICOS | BAROMETER LOWS | ||
| Hoje | 1018,2 hPa às 11:51 | Hoje | 1015,4 hPa às 17:46 |
| Ontem | 1017,9 hPa às 23:29 | Ontem | 1013,7 hPa às 18:58 |
| Mês | 1018,2 hPa a 02/09/2026 | Mês | 1013,7 hPa a 01/09/2026 |
| Ano | 1033,8 hPa a 08/01/2026 | Ano | 994,9 hPa a 04/02/2026 |
| MÁXIMOS DE RADIAÇÃO SOLAR | |||
| Hoje | 846 W/m2 às 14:30 | ||
| Ontem | 837 W/m2 às 14:43 | ||
Dados de Vento
| ACTUAL | ||
| Agora | 6 km/h OSO | |
| Rajada | 11 km/h OSO | |
| MÁXIMOS DE RAJADA DE VENTO | ||
| Hoje | 21 km/h NE às 12:35 | |
| Ontem | 23 km/h às 16:48 | |
| Mês | 23 km/h a 01/09/2026 | |
| Ano | 69 km/h a 28/01/2026 | |











