Tendências de 16/10/2025 às 03:59
HORA | TEMP °C |
VEL DO VENTO km/h |
RAJADA DE VENTO km/h |
DIR DO VENTO |
HUMIDADE % |
DEW POINT °C |
PRESSÃO hPa |
CHUVA mm |
Actual | 22,8 | 4 | 10 | ONO | 70 | 17,1 | 1014,7 | 0,0 |
5 minutos atrás | 22,8 | 4 | 10 | W | 70 | 17,1 | 1014,7 | 0,0 |
10 minutos atrás | 22,8 | 5 | 10 | W | 70 | 17,1 | 1014,8 | 0,0 |
15 minutos atrás | 22,9 | 6 | 13 | W | 70 | 17,1 | 1014,7 | 0,0 |
20 minutos atrás | 22,8 | 6 | 13 | W | 70 | 17,1 | 1014,6 | 0,0 |
30 minutos atrás | 22,8 | 4 | 13 | W | 70 | 17,1 | 1014,7 | 0,0 |
45 minutos atrás | 22,8 | 4 | 13 | WSW | 70 | 17,0 | 1014,8 | 0,0 |
60 minutos atrás | 22,8 | 5 | 11 | WSW | 70 | 17,0 | 1014,7 | 0,0 |
75 minutos atrás | 22,8 | 4 | 14 | W | 70 | 17,0 | 1014,7 | 0,0 |
90 minutos atrás | 22,7 | 3 | 10 | WSW | 70 | 17,0 | 1014,7 | 0,0 |
105 minutos atrás | 22,7 | 3 | 6 | WSW | 70 | 17,0 | 1014,6 | 0,0 |
120 minutos atrás | 22,8 | 2 | 8 | SW | 70 | 17,0 | 1014,6 | 0,0 |
Recordes e Estatísticas
CHUVA | HISTORIAL PLUVIOMÉTRICO | ||
Hoje | 0,0 mm (0,0 mm última hora) | Hoje | 17 dias desde a última chuva em 29/09/2025 13:24 |
Ontem | 0,0 mm | ||
Mês | 0,0 mm | ||
Ano | 414,0 mm | ||
TEMPERATURAS MÁXIMAS | TEMPERATURAS MÍNIMAS | ||
Hoje | 23,8 °C às 00:00 | Hoje | 22,7 °C às 02:23 |
Ontem | 30,1 °C às 17:48 | Ontem | 18,5 °C às 09:01 |
Mês | 33,7 °C a 03/10/2025 | Mês | 16,7 °C a 09/10/2025 |
Ano | 43,9 °C a 12/08/2025 | Ano | 2,8 °C a 16/01/2025 |
HEAT INDEX HIGHS | MÍNIMOS DE ÍNDICE DE FRIO | ||
Hoje | 23,8 °C às 00:00 | Hoje | 22,7 °C às 02:23 |
Ontem | 30,8 °C às 17:48 | Ontem | 18,5 °C às 09:01 |
Mês | 33,8 °C a 03/10/2025 | Mês | 16,7 °C a 09/10/2025 |
Ano | 46,8 °C a 11/08/2025 | Ano | 1,2 °C a 15/01/2025 |
MÁXIMOS BAROMÉTRICOS | BAROMETER LOWS | ||
Hoje | 1015,0 hPa às 00:00 | Hoje | 1014,6 hPa às 01:03 |
Ontem | 1017,2 hPa às 11:04 | Ontem | 1013,5 hPa às 18:42 |
Mês | 1021,9 hPa a 07/10/2025 | Mês | 1012,7 hPa a 12/10/2025 |
Ano | 1031,1 hPa a 24/02/2025 | Ano | 994,1 hPa a 13/03/2025 |
MÁXIMOS DE RADIAÇÃO SOLAR | |||
Hoje | 0 W/m2 às 00:00 | ||
Ontem | 810 W/m2 às 12:43 |
Dados de Vento
ACTUAL | ||
Agora | 4 km/h ONO | |
Rajada | 10 km/h ONO | |
MÁXIMOS DE RAJADA DE VENTO | ||
Hoje | 14 km/h W às 02:35 | |
Ontem | 18 km/h às 00:54 | |
Mês | 31 km/h a 08/10/2025 | |
Ano | 61 km/h a 08/03/2025 |