Trends dal 04/03/2026 alle 04:00
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
DEW POINT °C |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 15,2 | 4 | 6 | SO | 82 | 12,2 | 1010,4 | 0,0 |
| 5 minuti fa | 15,2 | 5 | 8 | SO | 82 | 12,2 | 1010,3 | 0,0 |
| 10 minuti fa | 15,2 | 4 | 8 | SO | 82 | 12,2 | 1010,5 | 0,0 |
| 15 minuti fa | 15,3 | 4 | 8 | OSO | 81 | 12,1 | 1010,4 | 0,0 |
| 20 minuti fa | 15,3 | 3 | 8 | OSO | 81 | 12,1 | 1010,4 | 0,0 |
| 30 minuti fa | 15,4 | 3 | 8 | OSO | 81 | 12,1 | 1010,5 | 0,0 |
| 45 minuti fa | 15,3 | 5 | 16 | O | 81 | 12,0 | 1010,7 | 0,0 |
| 60 minuti fa | 15,3 | 4 | 11 | O | 81 | 12,1 | 1010,8 | 0,0 |
| 75 minuti fa | 15,4 | 4 | 6 | OSO | 81 | 12,1 | 1011,0 | 0,0 |
| 90 minuti fa | 15,4 | 3 | 6 | O | 80 | 12,0 | 1010,9 | 0,0 |
| 105 minuti fa | 15,3 | 4 | 10 | O | 80 | 11,9 | 1011,0 | 0,0 |
| 120 minuti fa | 15,3 | 4 | 11 | ONO | 80 | 11,9 | 1011,0 | 0,0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
| Oggi | 0,0 mm (0,0 mm ultima ora) | Oggi | 19 giorni senza pioggia 13/02/2026 16:17 |
| Ieri | 0,0 mm | ||
| Mese | 0,0 mm | ||
| Anno | 219,2 mm | ||
| TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
| Oggi | 16,3 °C alle 00:00 | Oggi | 15,2 °C alle 03:55 |
| Ieri | 21,9 °C alle 17:23 | Ieri | 12,7 °C alle 06:24 |
| Mese | 22,3 °C il 02/03/2026 | Mese | 10,8 °C il 02/03/2026 |
| Anno | 25,1 °C il 22/02/2026 | Anno | 3,8 °C il 07/01/2026 |
| HEAT INDEX HIGHS | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 16,3 °C alle 00:00 | Oggi | 15,2 °C alle 03:55 |
| Ieri | 21,9 °C alle 17:23 | Ieri | 12,7 °C alle 06:24 |
| Mese | 22,3 °C il 02/03/2026 | Mese | 10,8 °C il 02/03/2026 |
| Anno | 25,1 °C il 22/02/2026 | Anno | 2,3 °C il 06/01/2026 |
| ESTREMI BAROMETRICI | BAROMETER LOWS | ||
| Oggi | 1011,4 hPa alle 00:32 | Oggi | 1010,3 hPa alle 03:44 |
| Ieri | 1011,5 hPa alle 23:29 | Ieri | 1007,8 hPa alle 17:24 |
| Mese | 1022,6 hPa il 01/03/2026 | Mese | 1007,8 hPa il 02/03/2026 |
| Anno | 1033,8 hPa il 08/01/2026 | Anno | 994,9 hPa il 04/02/2026 |
| RAD. SOLARE MAX | |||
| Oggi | 0 W/m2 alle 00:00 | ||
| Ieri | 663 W/m2 alle 13:36 | ||
Dati Vento
| ATTUALE | ||
| Attualmente | 4 km/h SO | |
| Raffica | 6 km/h SO | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 16 km/h O alle 01:00 | |
| Ieri | 32 km/h alle 23:33 | |
| Mese | 32 km/h il 03/03/2026 | |
| Anno | 69 km/h il 28/01/2026 | |















