Avisos AEMET Campiña SevillanaAviso NaranjaAviso Amarillo+ INFO
Sevilla, Andalucía, España
Sprache: de English Français Deutsch Italiano Português Español
 

Trends nach 07/02/2026 um 15:34

ZEIT TEMP
°C
WIND-
GESCHWINDIGKEIT
km/h
WIND-
BÖEN
km/h
WIND-
RICHTUNG
 
LUFT-
FEUCHTE
%
DEW POINT
°C
LUFT-
DRUCK
hPa
NIEDER-
SCHLAG
mm
aktuell 11,8 14 24 OSO 91 10,4 1007,5 30,4
vor 5 Minuten 11,8 15 27 WSW 91 10,4 1007,7 30,2
vor 10 minuten 11,7 15 32 WSW 91 10,2 1007,7 30,2
vor 15 minuten 11,6 17 32 WSW 91 10,1 1007,8 30,2
vor 20 minuten 11,6 23 39 W 90 10,0 1007,9 30,0
vor 30 minuten 12,3 27 69 WSW 90 10,7 1008,9 28,6
vor 45 minuten 13,7 19 48 SW 93 12,6 1008,0 24,6
vor 60 minuten 13,8 20 32 SW 93 12,7 1008,1 23,0
vor 75 minuten 13,9 23 45 WSW 92 12,7 1008,7 21,4
vor 90 minuten 13,8 18 35 WSW 92 12,6 1008,9 19,2
vor 105 minuten 13,8 18 37 WSW 93 12,7 1009,2 17,2
vor 120 minuten 13,6 18 40 WSW 93 12,5 1009,8 16,8

Rekorde und Statistiken

NIEDER-
SCHLAG
REGEN VERGANGENHEIT
heute 30,4 mm (7,4 mm letzte Stunde) heute 0 Tage seit letztem Regen am 07/02/2026 15:30
gestern 5,2 mm    
Monat  88,8 mm    
Jahr 205,2 mm    
HÖCHSTTEMPERATUREN TIEFSTTEMPERATUREN
heute 14,0 °C um 14:09 heute 8,4 °C um 05:16
gestern 16,7 °C um 15:33 gestern 10,0 °C um 22:32
Monat  19,1 °C um 05/02/2026 Monat  8,4 °C um 07/02/2026
Jahr 19,1 °C um 05/02/2026 Jahr 3,8 °C um 07/01/2026
HEAT INDEX HIGHS TIEFSTE WINCHILLWERTE
heute 14,0 °C um 14:09 heute 8,4 °C um 05:16
gestern 16,7 °C um 15:33 gestern 10,0 °C um 22:32
Monat  19,1 °C um 05/02/2026 Monat  8,4 °C um 07/02/2026
Jahr 19,1 °C um 05/02/2026 Jahr 2,3 °C um 06/01/2026
HÖCHSTE LUFTDRUCKWERTE BAROMETER LOWS
heute 1015,2 hPa um 04:55 heute 1007,5 hPa um 14:42
gestern 1012,8 hPa um 23:57 gestern 1005,0 hPa um 07:42
Monat  1020,8 hPa um 01/02/2026 Monat  994,9 hPa um 04/02/2026
Jahr  1033,8 hPa um 08/01/2026 Jahr  994,9 hPa um 04/02/2026
HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG
heute 162 W/m2 um 12:40
gestern 791 W/m2 um 13:10

Winddaten

AKTUELL
jetzt 14 km/h OSO
Windböen 24 km/h OSO
HÖCHSTE WINDBÖEN
heute 69 km/h SW um 14:58
gestern 40 km/h um 14:57
Monat  69 km/h um 07/02/2026
Jahr 69 km/h um 28/01/2026