Informes Estilo NOAA
Seleccione un año o mes para ver el informe
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2010: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2010: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Informe 2012 Octubre
Monthly Climatological Summary for oct 2012
Name: tiempoensevilla.es City: Sevilla State: España
Elevation: 6 m Lat: N 37° 23' 01" Lon: W 005° 59' 08"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 22,4 28,4 17:50 17,1 08:58 0,1 4,1 0,0 1,0 12,9 10:57 OSO
2 23,2 29,2 18:54 17,8 08:46 0,0 5,0 0,0 0,9 14,5 16:14 NE
3 23,1 28,8 18:39 17,0 08:03 0,1 4,9 0,0 1,0 12,9 12:34 NE
4 23,9 31,8 19:10 17,6 08:14 0,0 5,7 0,0 2,3 20,9 10:41 NE
5 22,4 27,1 17:26 18,2 07:51 0,0 4,1 0,0 3,0 25,7 17:29 SO
6 22,9 28,5 17:55 19,6 11:12 0,0 4,6 0,0 0,8 12,9 01:29 ONO
7 24,4 31,2 18:17 18,1 08:37 0,0 6,1 0,0 2,0 19,3 10:56 NE
8 25,2 32,7 18:08 18,2 08:56 0,0 6,9 0,0 1,0 14,5 09:57 N
9 26,1 34,3 17:47 19,5 08:01 0,0 7,8 0,0 1,4 16,1 12:27 NE
10 24,2 30,7 16:57 20,7 04:23 0,0 5,9 0,0 2,8 29,0 18:14 SSO
11 22,9 28,7 17:32 19,5 06:20 0,0 4,6 0,0 4,2 32,2 15:08 OSO
12 21,7 26,4 17:14 19,1 10:04 0,0 3,4 0,0 3,2 30,6 19:44 OSO
13 20,9 26,4 17:28 16,9 09:05 0,1 2,6 0,0 2,6 27,4 18:21 SSO
14 20,1 26,0 17:39 15,8 07:25 0,6 2,3 0,0 3,3 32,2 19:16 OSO
15 18,9 24,2 18:19 14,7 08:48 1,0 1,6 0,0 3,7 30,6 01:28 NNO
16 19,6 25,9 16:39 13,7 09:07 1,2 2,5 0,0 1,5 16,1 11:56 NE
17 18,7 25,9 17:01 13,2 08:14 1,4 1,8 0,0 2,5 27,4 17:12 SO
18 17,0 23,2 14:19 13,6 19:42 1,9 0,6 10,4 4,7 38,6 14:10 SO
19 15,8 20,1 15:53 13,3 06:38 2,7 0,2 0,6 1,4 16,1 01:02 SSO
20 16,4 21,8 17:21 12,2 08:41 2,5 0,6 0,0 2,4 20,9 18:07 SO
21 15,3 18,7 16:16 11,6 09:19 3,0 0,0 8,0 0,6 12,9 12:55 SO
22 18,3 21,6 18:02 16,2 06:16 0,8 0,8 4,0 2,8 17,7 18:24 NE
23 21,3 28,5 17:07 16,2 08:36 0,5 3,5 0,2 2,1 14,5 10:20 NE
24 18,6 20,8 00:00 16,8 15:02 0,1 0,5 23,4 1,6 25,7 16:13 SSE
25 18,0 20,9 15:45 15,9 21:48 0,5 0,2 32,8 4,0 35,4 16:18 S
26 17,9 21,1 16:02 15,9 06:47 0,9 0,4 5,0 3,2 20,9 23:36 SO
27 18,3 21,7 16:14 15,2 08:40 0,9 0,9 0,0 3,0 24,1 14:26 OSO
28 15,4 18,2 00:00 11,9 23:46 3,0 0,0 0,0 8,1 48,3 10:54 ENE
29 14,4 18,7 15:59 10,8 03:18 3,9 0,0 0,0 3,6 25,7 07:16 NE
30 14,8 16,9 14:05 13,7 09:41 3,5 0,0 16,6 0,6 19,3 15:22 SSO
31 14,2 17,2 16:48 11,3 07:22 4,1 0,0 0,0 1,0 12,9 14:18 SO
----------------------------------------------------------------------------------
19,9 34,3 9 10,8 29 32,8 81,6 101,0 2,5 48,3 28 SO
Max >= 30,0: 5
Max <= 20,0: 5
Min <= 30,0: 31
Min <= 0,0: 0
Max Rain: 32,8 on day 25
Days of Rain: 9 (>= 0,2 mm) 7 (>= 2,0 mm) 2 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration















