Informes Estilo NOAA
Seleccione un año o mes para ver el informe
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2010: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2010: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Informe 2019 Septiembre
Monthly Climatological Summary for sep. 2019
Name: tiempoensevilla.es City: Sevilla State: España
Elevation: 6 m Lat: N 37 22 59 Lon: W 005 59 08
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 29,0 35,9 17:04 23,1 08:06 0,0 10,7 0,0 4,6 29,0 18:13 SO
02 29,3 36,4 16:34 23,1 07:52 0,0 11,0 0,0 4,6 24,1 17:06 SO
03 30,0 36,4 17:07 24,2 08:45 0,0 11,7 0,0 5,3 33,8 20:30 SO
04 28,7 35,1 18:17 24,5 07:13 0,0 10,4 0,0 4,6 27,4 20:39 SO
05 27,5 33,7 17:08 23,3 04:16 0,0 9,2 0,0 5,7 27,4 16:34 SO
06 28,9 35,3 17:01 23,3 08:07 0,0 10,6 0,0 4,8 19,3 12:37 NNO
07 28,6 34,7 18:21 23,0 08:58 0,0 10,3 2,2 5,2 37,0 20:46 O
08 26,8 31,7 17:09 23,9 06:47 0,0 8,5 0,0 5,2 25,7 18:46 O
09 26,6 33,8 17:05 21,3 07:14 0,0 8,3 0,0 5,8 35,4 19:27 OSO
10 24,3 28,8 18:26 18,6 08:54 0,0 6,0 0,0 8,1 37,0 17:30 NNO
11 25,0 30,4 18:01 20,2 07:42 0,0 6,7 0,0 7,5 35,4 12:29 NE
12 25,2 29,3 17:51 20,1 07:59 0,0 6,9 0,0 13,1 49,9 23:54 E
13 23,0 28,8 17:55 20,8 08:57 0,0 4,7 1,8 12,5 49,9 13:20 ENE
14 22,4 25,8 17:35 19,7 05:14 0,0 4,1 0,8 8,4 37,0 12:43 ENE
15 25,3 30,2 17:58 21,7 08:37 0,0 6,9 0,0 4,1 22,5 15:54 O
16 25,0 31,4 17:58 20,3 06:14 0,0 6,7 0,0 4,0 19,3 19:34 SO
17 25,5 31,3 18:12 21,4 06:57 0,0 7,2 0,0 4,7 24,1 15:43 SSO
18 23,7 29,2 16:44 20,0 04:57 0,0 5,4 0,0 4,5 22,5 17:43 SSO
19 23,3 29,7 17:56 18,8 05:13 0,0 5,0 0,0 3,7 20,9 18:47 SSO
20 22,7 26,7 17:36 20,0 05:49 0,0 4,4 0,0 4,0 19,3 15:47 SO
21 22,0 25,4 16:38 19,9 07:23 0,0 3,7 0,2 4,5 25,7 16:59 SO
22 23,3 28,2 17:11 20,2 08:38 0,0 5,0 1,2 5,8 22,5 05:07 O
23 23,8 30,3 18:37 18,1 08:06 0,0 5,5 0,0 4,2 19,3 14:25 NNE
24 25,2 33,3 17:43 18,7 06:16 0,0 6,9 0,0 3,4 20,9 19:41 SO
25 25,2 31,7 18:10 20,1 09:07 0,0 6,9 0,0 5,7 20,9 01:33 NNO
26 25,3 32,9 18:10 19,6 08:26 0,0 7,0 0,0 3,7 17,7 19:34 NNO
27 24,5 33,3 17:42 18,2 09:23 0,0 6,2 0,0 3,7 22,5 18:12 SO
28 25,3 34,2 17:45 17,8 09:18 0,0 7,0 0,0 3,3 19,3 20:32 O
29 24,7 32,6 17:05 19,2 06:32 0,0 6,4 0,0 4,0 22,5 18:58 SO
30 24,1 33,2 18:18 18,5 07:03 0,0 5,8 0,0 3,2 17,7 16:08 SO
----------------------------------------------------------------------------------
25,5 36,4 2 17,8 28 0,0 215,1 6,2 5,4 49,9 12 OSO
Max >= 30,0 21
Max <= 20,0 0
Min <= 30,0 30
Min <= 0,0 0
Max Rain: 2,2 on day 7
Days of Rain: 5 (>= 0,2 mm) 1 (>= 2,0 mm) 0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration















