Ontem
Esta página mostra um resumo dos dados meteorológicos em Sevilha a partir de 00:00 horas,ontem, hora local.
| Temperatura / Humidade | ||
| Temperatura Máxima | 20,3 °C | 16:48 |
| Temperatura Mínima | 12,9 °C | 04:20 |
| Temperatura Media | 15,7 °C | |
| Temperature Range | 7,3 °C | |
| Ponto de Orvalho Máximo | 14,2 °C | 13:26 |
| Ponto de Orvalho Mínimo | 11,4 °C | 00:41 |
| Índice de Calor | 20,3 °C | 16:48 |
| Índice de frío | 12,9 °C | 04:20 |
| Temperatura Máxima Aparente | 21,3 °C | 17:00 |
| Temperatura Mínima Aparente | 12,1 °C | 07:23 |
| Humidade Máxima | 92 % | 03:54 |
| Humidade Mínima | 64 % | 16:29 |
| Precipitação | ||
| Chuva ontem | 10,6 mm | |
| Maior Quantidade de Chuva Horária | 4,4 mm | 03:32 |
| Intensidade de Chuva mais Alta | 7,8 mm/hr | 03:24 |
| Vento | ||
| Maior Rajada de Vento | 31 km/h | 10:49 |
| Maior Velocidade de Vento | 15 km/h | 00:57 |
| Direção do vento dominante | SSE - 154º | |
| Barómetro | ||
| Pressão mais Alta | 1010,1 hPa | 03:04 |
| Pressão mais Baixa | 1005,5 hPa | 17:27 | Other data of interest |
| Heating Degree Days | 2,8 | |
| Cooling Degree Days | 0,2 | |
| Radiação Solar | 1143 W/m2 | 14:28 |
| Hours of sunshine | 1,0 | |















