Ontem
Esta página mostra um resumo dos dados meteorológicos em Sevilha a partir de 00:00 horas,ontem, hora local.
| Temperatura / Humidade | ||
| Temperatura Máxima | 17,3 °C | 16:22 |
| Temperatura Mínima | 7,7 °C | 07:13 |
| Temperatura Media | 12,3 °C | |
| Temperature Range | 9,7 °C | |
| Ponto de Orvalho Máximo | 10,9 °C | 13:53 |
| Ponto de Orvalho Mínimo | 6,3 °C | 07:13 |
| Índice de Calor | 17,3 °C | 16:22 |
| Índice de frío | 7,2 °C | 07:22 |
| Temperatura Máxima Aparente | 17,5 °C | 16:23 |
| Temperatura Mínima Aparente | 5,9 °C | 07:22 |
| Humidade Máxima | 92 % | 07:23 |
| Humidade Mínima | 63 % | 15:52 |
| Precipitação | ||
| Chuva ontem | 0,0 mm | |
| Maior Quantidade de Chuva Horária | 0,0 mm | 00:00 |
| Intensidade de Chuva mais Alta | 0,0 mm/hr | 00:00 |
| Vento | ||
| Maior Rajada de Vento | 13 km/h | 07:13 |
| Maior Velocidade de Vento | 5 km/h | 07:22 |
| Direção do vento dominante | N - 8º | |
| Barómetro | ||
| Pressão mais Alta | 1024,6 hPa | 11:20 |
| Pressão mais Baixa | 1021,5 hPa | 15:33 | Other data of interest |
| Heating Degree Days | 6,0 | |
| Cooling Degree Days | 0,0 | |
| Radiação Solar | 513 W/m2 | 13:50 |
| Hours of sunshine | 9,7 | |















