Ontem
Esta página mostra um resumo dos dados meteorológicos em Sevilha a partir de 00:00 horas,ontem, hora local.
| Temperatura / Humidade | ||
| Temperatura Máxima | 30,3 °C | 15:30 |
| Temperatura Mínima | 20,8 °C | 07:05 |
| Temperatura Media | 24,3 °C | |
| Temperature Range | 9,6 °C | |
| Ponto de Orvalho Máximo | 20,5 °C | 17:15 |
| Ponto de Orvalho Mínimo | 16,0 °C | 11:56 |
| Índice de Calor | 32,4 °C | 15:47 |
| Índice de frío | 20,8 °C | 07:05 |
| Temperatura Máxima Aparente | 31,9 °C | 15:31 |
| Temperatura Mínima Aparente | 22,4 °C | 23:23 |
| Humidade Máxima | 82 % | 06:51 |
| Humidade Mínima | 50 % | 15:07 |
| Precipitação | ||
| Chuva ontem | 0,0 mm | |
| Maior Quantidade de Chuva Horária | 0,0 mm | 00:00 |
| Intensidade de Chuva mais Alta | 0,0 mm/hr | 00:00 |
| Vento | ||
| Maior Rajada de Vento | 42 km/h | 18:22 |
| Maior Velocidade de Vento | 21 km/h | 18:38 |
| Direção do vento dominante | SO - 225º | |
| Barómetro | ||
| Pressão mais Alta | 1017,0 hPa | 00:17 |
| Pressão mais Baixa | 1012,0 hPa | 17:35 | Other data of interest |
| Heating Degree Days | 0,0 | |
| Cooling Degree Days | 6,0 | |
| Radiação Solar | 800 W/m2 | 14:30 |
| Hours of sunshine | 12,3 | |











