Records
L'Enregistrement des données ont débuté le 29 marzo 2010. Ce sont les valeurs extrêmes jusqu'à aujourd'hui.
| Température / Humidité | ||
| Température maximale | 45,2 °C | 05/09/2016 18:13 | 
| Température minimale | 0,8 °C | 13/02/2012 06:53 | 
| Température minimale plus haute | 31,1 °C | 25/07/2022 07:40 | 
| Température maximale plus basse | 8,5 °C | 08/01/2021 17:14 | 
| Amplitude Thermique plus haute | 20,0 °C | 13/05/2015 | 
| Amplitude Thermique plus basse | 0,9 °C | 21/11/2012 | 
| Index de chaleur maximal | 47,8 °C | 14/08/2021 19:09 | 
| Température Maximale Apparente | 45,3 °C | 11/08/2025 17:44 | 
| Température Minimale Apparente | -6,1 °C | 06/05/2018 14:00 | 
| Facteur Vent Minimum | -2,0 °C | 13/02/2012 07:09 | 
| Humidité la plus haute | 100 % | 30/11/2010 10:45 | 
| Humidité la plus basse | 3 % | 16/08/2021 16:48 | 
| Précipitation | ||
| Précipitation maximale par heure | 39,4 mm | 17/09/2014 03:59 | 
| Précipitation maximale par jour | 69,4 mm | 29/10/2025 | 
| Précipitation maximale par mois | 220,8 mm | mars 2025 | 
| Taux de Pluie maximum | 280,0 mm/hr | 22/10/2016 14:10 | 
| Période plus sécheresse | 134 jours | jusqu'à 06/09/2019 | 
| Période plus humide | 14 jours | jusqu'à 11/03/2018 | 
| Vent | ||
| Rafale maximum | 82 km/h | 16/02/2011 11:17 | 
| Vents maximum moyenne | 33 km/h | 01/03/2018 13:51 | 
| Jour plus course de vent | 464,2 km | 20/12/2019 | 
| Baromètre | ||
| Pression la plus haute | 1041,5 hPa | 09/01/2015 10:14 | 
| Pression la plus basse | 980,7 hPa | 28/11/2014 05:09 | 
 
		 














