Mois
Cette page indique les données météorologiques à Séville les plus éminents de ce mois.
| Température / Humidité | ||
| Température maximale | 29,2 °C | 05 abril 16:27 |
| Température minimale | 12,2 °C | 04 abril 8:10 |
| Température minimale plus haute | 14,8 °C | 01 abril |
| Température maximale plus basse | 24,8 °C | 01 abril |
| Amplitude Thermique plus haute | 15,9 °C | 04 abril |
| Amplitude Thermique plus basse | 10,0 °C | 01 abril |
| Point de rosée maximum | 11,4 °C | 02 abril 20:12 |
| Point de rosée minimum | -3,2 °C | 03 abril 14:19 |
| Index de chaleur le plus haute | 27,6 °C | 05 abril 16:27 |
| Facteur Vent Minimum | 12,2 °C | 04 abril 8:10 |
| Température Maximale Apparente | 27,6 °C | 05 abril 16:28 |
| Température Minimale Apparente | 9,9 °C | 05 abril 8:06 |
| Humidité la plus haute | 67 % | 04 abril 8:20 |
| Humidité la plus basse | 17 % | 03 abril 14:19 |
| Précipitation | ||
| Précipitation mois | 0,0 mm | abril |
| Précipitation plus haute en un jour | 0,0 mm | 01 abril |
| Précipitation maximaleen une heure heure | 0,0 mm | 01 abril 0:00 |
| Taux de Pluie maximum | 0,0 mm/hr | 01 abril 0:00 |
| Période plus sécheresse | 14 jours | jusqu'à 04 abril |
| Période plus humide | 0 jours | jusqu'à 01 abril |
| Vent | ||
| Rafale Maximum | 39 km/h | 01 abril 11:14 |
| Vents maximum | 18 km/h | 01 abril 11:28 |
| Jour plus course de vent | 181,0 km | 01 abril |
| Baromètre | ||
| Pression la plus Haute | 1022,9 hPa | 04 abril 9:22 |
| Pression la plus Basse | 1015,5 hPa | 02 abril 18:16 |











