Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 5000 km
Update time = 16/08/2026 16:40
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 1 km NE of Sarzana, Italy | 4.1 | 1535 km | 16/08/2026 05:49 | map |
| 1 km SW of Otura, Spain | 5.2 | 210 km | 15/08/2026 01:04 | map |
| 19 km WSW of Divichibazar, Azerbaijan | 4.9 | 4656 km | 14/08/2026 18:56 | map |
| 14 km SW of Rodotópi, Greece | 4.1 | 2317 km | 14/08/2026 18:14 | map |
| Greenland Sea | 4.7 | 4083 km | 13/08/2026 02:33 | map |
| 4 km WNW of Radwanice, Poland | 4.2 | 2329 km | 12/08/2026 05:45 | map |
| 7 km W of Lunca Jariștei, Romania | 4.6 | 2805 km | 11/08/2026 19:21 | map |
| 55 km NW of Shahrak-e Kūlūrī, Iran | 4.7 | 4879 km | 10/08/2026 17:01 | map |
| northern Mid-Atlantic Ridge | 5.0 | 4464 km | 10/08/2026 14:12 | map |
| 15 km S of Antikyra, Greece | 4.3 | 2504 km | 10/08/2026 01:56 | map |
10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.











