Tendências de 26/01/2026 às 02:51
| HORA | TEMP °C |
VEL DO VENTO km/h |
RAJADA DE VENTO km/h |
DIR DO VENTO |
HUMIDADE % |
DEW POINT °C |
PRESSÃO hPa |
CHUVA mm |
| Actual | 15,4 | 10 | 23 | OSO | 91 | 13,9 | 1014,6 | 0,2 |
| 5 minutos atrás | 15,4 | 10 | 23 | W | 91 | 13,9 | 1014,5 | 0,2 |
| 10 minutos atrás | 15,4 | 10 | 18 | W | 91 | 13,9 | 1014,5 | 0,2 |
| 15 minutos atrás | 15,4 | 9 | 23 | W | 92 | 14,1 | 1014,6 | 0,2 |
| 20 minutos atrás | 15,3 | 9 | 23 | WSW | 92 | 14,0 | 1014,7 | 0,2 |
| 30 minutos atrás | 15,3 | 8 | 21 | WSW | 92 | 14,0 | 1014,6 | 0,2 |
| 45 minutos atrás | 15,3 | 8 | 16 | WSW | 92 | 14,0 | 1014,6 | 0,2 |
| 60 minutos atrás | 15,3 | 10 | 16 | W | 92 | 14,0 | 1014,7 | 0,2 |
| 75 minutos atrás | 15,3 | 11 | 23 | W | 92 | 14,0 | 1014,7 | 0,2 |
| 90 minutos atrás | 15,3 | 10 | 24 | W | 93 | 14,2 | 1015,1 | 0,2 |
| 105 minutos atrás | 15,2 | 11 | 23 | W | 93 | 14,0 | 1015,1 | 0,2 |
| 120 minutos atrás | 15,1 | 10 | 23 | W | 94 | 14,2 | 1015,1 | 0,2 |
Recordes e Estatísticas
| CHUVA | HISTORIAL PLUVIOMÉTRICO | ||
| Hoje | 0,2 mm (0,0 mm última hora) | Hoje | 0 dias desde a última chuva em 26/01/2026 00:05 |
| Ontem | 2,0 mm | ||
| Mês | 70,0 mm | ||
| Ano | 70,0 mm | ||
| TEMPERATURAS MÁXIMAS | TEMPERATURAS MÍNIMAS | ||
| Hoje | 15,4 °C às 02:00 | Hoje | 14,6 °C às 00:00 |
| Ontem | 16,7 °C às 15:27 | Ontem | 9,3 °C às 05:24 |
| Mês | 17,5 °C a 03/01/2026 | Mês | 3,8 °C a 07/01/2026 |
| Ano | 17,5 °C a 03/01/2026 | Ano | 3,8 °C a 07/01/2026 |
| HEAT INDEX HIGHS | MÍNIMOS DE ÍNDICE DE FRIO | ||
| Hoje | 15,4 °C às 02:00 | Hoje | 14,6 °C às 00:00 |
| Ontem | 16,7 °C às 15:27 | Ontem | 8,0 °C às 01:02 |
| Mês | 17,5 °C a 03/01/2026 | Mês | 2,3 °C a 06/01/2026 |
| Ano | 17,5 °C a 03/01/2026 | Ano | 2,3 °C a 06/01/2026 |
| MÁXIMOS BAROMÉTRICOS | BAROMETER LOWS | ||
| Hoje | 1015,3 hPa às 00:57 | Hoje | 1014,5 hPa às 02:45 |
| Ontem | 1018,1 hPa às 03:03 | Ontem | 1014,6 hPa às 15:14 |
| Mês | 1033,8 hPa a 08/01/2026 | Mês | 996,5 hPa a 04/01/2026 |
| Ano | 1033,8 hPa a 08/01/2026 | Ano | 996,5 hPa a 04/01/2026 |
| MÁXIMOS DE RADIAÇÃO SOLAR | |||
| Hoje | 0 W/m2 às 00:00 | ||
| Ontem | 689 W/m2 às 14:25 | ||
Dados de Vento
| ACTUAL | ||
| Agora | 10 km/h OSO | |
| Rajada | 23 km/h OSO | |
| MÁXIMOS DE RAJADA DE VENTO | ||
| Hoje | 27 km/h W às 00:07 | |
| Ontem | 43 km/h às 14:47 | |
| Mês | 47 km/h a 23/01/2026 | |
| Ano | 47 km/h a 23/01/2026 | |















