Tendências de 08/03/2026 às 15:16
| HORA | TEMP °C |
VEL DO VENTO km/h |
RAJADA DE VENTO km/h |
DIR DO VENTO |
HUMIDADE % |
DEW POINT °C |
PRESSÃO hPa |
CHUVA mm |
| Actual | 19,0 | 3 | 10 | O | 63 | 11,8 | 1018,9 | 0,0 |
| 5 minutos atrás | 18,7 | 4 | 13 | WNW | 63 | 11,5 | 1018,9 | 0,0 |
| 10 minutos atrás | 18,4 | 5 | 13 | WNW | 65 | 11,7 | 1019,0 | 0,0 |
| 15 minutos atrás | 18,3 | 5 | 16 | W | 66 | 11,8 | 1019,0 | 0,0 |
| 20 minutos atrás | 18,3 | 4 | 16 | WNW | 65 | 11,6 | 1019,1 | 0,0 |
| 30 minutos atrás | 18,6 | 3 | 13 | SW | 65 | 11,9 | 1019,1 | 0,0 |
| 45 minutos atrás | 17,9 | 3 | 8 | SSE | 68 | 12,0 | 1019,4 | 0,0 |
| 60 minutos atrás | 17,5 | 3 | 11 | SW | 70 | 12,0 | 1019,6 | 0,0 |
| 75 minutos atrás | 16,9 | 3 | 6 | WSW | 71 | 11,6 | 1019,8 | 0,0 |
| 90 minutos atrás | 16,8 | 4 | 8 | W | 71 | 11,5 | 1020,1 | 0,0 |
| 105 minutos atrás | 17,6 | 2 | 8 | SSW | 69 | 11,8 | 1020,2 | 0,0 |
| 120 minutos atrás | 17,4 | 2 | 6 | W | 73 | 12,5 | 1020,4 | 0,0 |
Recordes e Estatísticas
| CHUVA | HISTORIAL PLUVIOMÉTRICO | ||
| Hoje | 0,0 mm (0,0 mm última hora) | Hoje | 2 dias desde a última chuva em 06/03/2026 10:21 |
| Ontem | 0,0 mm | ||
| Mês | 3,4 mm | ||
| Ano | 222,6 mm | ||
| TEMPERATURAS MÁXIMAS | TEMPERATURAS MÍNIMAS | ||
| Hoje | 19,1 °C às 15:16 | Hoje | 12,7 °C às 07:26 |
| Ontem | 17,5 °C às 14:21 | Ontem | 10,8 °C às 03:22 |
| Mês | 22,3 °C a 02/03/2026 | Mês | 9,1 °C a 06/03/2026 |
| Ano | 25,1 °C a 22/02/2026 | Ano | 3,8 °C a 07/01/2026 |
| HEAT INDEX HIGHS | MÍNIMOS DE ÍNDICE DE FRIO | ||
| Hoje | 19,1 °C às 15:16 | Hoje | 12,7 °C às 07:26 |
| Ontem | 17,5 °C às 14:21 | Ontem | 10,8 °C às 03:22 |
| Mês | 22,3 °C a 02/03/2026 | Mês | 7,8 °C a 06/03/2026 |
| Ano | 25,1 °C a 22/02/2026 | Ano | 2,3 °C a 06/01/2026 |
| MÁXIMOS BAROMÉTRICOS | BAROMETER LOWS | ||
| Hoje | 1021,0 hPa às 11:43 | Hoje | 1017,9 hPa às 04:54 |
| Ontem | 1018,9 hPa às 23:40 | Ontem | 1014,2 hPa às 05:09 |
| Mês | 1022,6 hPa a 01/03/2026 | Mês | 1007,8 hPa a 02/03/2026 |
| Ano | 1033,8 hPa a 08/01/2026 | Ano | 994,9 hPa a 04/02/2026 |
| MÁXIMOS DE RADIAÇÃO SOLAR | |||
| Hoje | 962 W/m2 às 13:19 | ||
| Ontem | 1071 W/m2 às 14:00 | ||
Dados de Vento
| ACTUAL | ||
| Agora | 3 km/h O | |
| Rajada | 10 km/h O | |
| MÁXIMOS DE RAJADA DE VENTO | ||
| Hoje | 16 km/h W às 14:54 | |
| Ontem | 14 km/h às 03:13 | |
| Mês | 32 km/h a 03/03/2026 | |
| Ano | 69 km/h a 28/01/2026 | |















