Tendências de 16/06/2026 às 02:27
| HORA | TEMP °C |
VEL DO VENTO km/h |
RAJADA DE VENTO km/h |
DIR DO VENTO |
HUMIDADE % |
DEW POINT °C |
PRESSÃO hPa |
CHUVA mm |
| Actual | 22,1 | 3 | 11 | SO | 78 | 18,0 | 1013,9 | 0,0 |
| 5 minutos atrás | 22,1 | 4 | 8 | WSW | 78 | 18,1 | 1013,9 | 0,0 |
| 10 minutos atrás | 22,1 | 4 | 8 | WSW | 78 | 18,1 | 1013,9 | 0,0 |
| 15 minutos atrás | 22,2 | 4 | 10 | WSW | 78 | 18,1 | 1013,9 | 0,0 |
| 20 minutos atrás | 22,3 | 3 | 10 | WSW | 78 | 18,3 | 1013,9 | 0,0 |
| 30 minutos atrás | 22,4 | 5 | 8 | SW | 77 | 18,2 | 1014,0 | 0,0 |
| 45 minutos atrás | 22,7 | 3 | 10 | SW | 75 | 18,0 | 1014,2 | 0,0 |
| 60 minutos atrás | 22,9 | 2 | 8 | WSW | 75 | 18,3 | 1014,2 | 0,0 |
| 75 minutos atrás | 23,1 | 3 | 8 | SW | 74 | 18,2 | 1014,3 | 0,0 |
| 90 minutos atrás | 23,2 | 4 | 8 | SW | 73 | 18,1 | 1014,4 | 0,0 |
| 105 minutos atrás | 23,4 | 2 | 6 | W | 72 | 18,1 | 1014,4 | 0,0 |
| 120 minutos atrás | 23,6 | 2 | 6 | W | 72 | 18,3 | 1014,3 | 0,0 |
Recordes e Estatísticas
| CHUVA | HISTORIAL PLUVIOMÉTRICO | ||
| Hoje | 0,0 mm (0,0 mm última hora) | Hoje | 37 dias desde a última chuva em 10/05/2026 14:31 |
| Ontem | 0,0 mm | ||
| Mês | 0,0 mm | ||
| Ano | 266,8 mm | ||
| TEMPERATURAS MÁXIMAS | TEMPERATURAS MÍNIMAS | ||
| Hoje | 23,8 °C às 00:04 | Hoje | 22,1 °C às 02:24 |
| Ontem | 28,2 °C às 15:29 | Ontem | 19,7 °C às 06:22 |
| Mês | 36,6 °C a 11/06/2026 | Mês | 19,4 °C a 05/06/2026 |
| Ano | 39,2 °C a 31/05/2026 | Ano | 3,8 °C a 07/01/2026 |
| HEAT INDEX HIGHS | MÍNIMOS DE ÍNDICE DE FRIO | ||
| Hoje | 23,8 °C às 00:04 | Hoje | 22,1 °C às 02:24 |
| Ontem | 29,9 °C às 15:34 | Ontem | 19,7 °C às 06:22 |
| Mês | 41,6 °C a 11/06/2026 | Mês | 19,4 °C a 05/06/2026 |
| Ano | 41,6 °C a 11/06/2026 | Ano | 2,3 °C a 06/01/2026 |
| MÁXIMOS BAROMÉTRICOS | BAROMETER LOWS | ||
| Hoje | 1014,6 hPa às 00:00 | Hoje | 1013,9 hPa às 02:00 |
| Ontem | 1016,7 hPa às 00:50 | Ontem | 1012,3 hPa às 19:54 |
| Mês | 1019,2 hPa a 08/06/2026 | Mês | 1010,1 hPa a 04/06/2026 |
| Ano | 1033,8 hPa a 08/01/2026 | Ano | 994,9 hPa a 04/02/2026 |
| MÁXIMOS DE RADIAÇÃO SOLAR | |||
| Hoje | 0 W/m2 às 00:00 | ||
| Ontem | 974 W/m2 às 15:28 | ||
Dados de Vento
| ACTUAL | ||
| Agora | 3 km/h SO | |
| Rajada | 11 km/h SO | |
| MÁXIMOS DE RAJADA DE VENTO | ||
| Hoje | 11 km/h SSW às 02:25 | |
| Ontem | 27 km/h às 20:18 | |
| Mês | 39 km/h a 12/06/2026 | |
| Ano | 69 km/h a 28/01/2026 | |











