Tendencias el 24/04/2026 a las 02:25
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
ROCÍO °C |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actual | 17,4 | 2 | 10 | OSO | 75 | 12,9 | 1015,3 | 0,0 |
| Hace 5 minutos | 17,4 | 2 | 10 | OSO | 75 | 13,0 | 1015,3 | 0,0 |
| Hace 10 minutos | 17,4 | 3 | 8 | OSO | 75 | 13,0 | 1015,3 | 0,0 |
| Hace 15 minutos | 17,4 | 4 | 10 | O | 76 | 13,1 | 1015,3 | 0,0 |
| Hace 20 minutos | 17,4 | 4 | 10 | O | 75 | 12,9 | 1015,4 | 0,0 |
| Hace 30 minutos | 17,3 | 5 | 13 | SO | 76 | 13,1 | 1015,4 | 0,0 |
| Hace 45 minutos | 17,3 | 5 | 10 | SO | 76 | 13,1 | 1015,2 | 0,0 |
| Hace 60 minutos | 17,3 | 6 | 11 | SO | 75 | 12,9 | 1014,9 | 0,0 |
| Hace 75 minutos | 17,4 | 6 | 16 | SO | 75 | 12,9 | 1015,1 | 0,0 |
| Hace 90 minutos | 17,6 | 5 | 14 | SO | 74 | 12,9 | 1015,0 | 0,0 |
| Hace 105 minutos | 17,7 | 5 | 13 | OSO | 73 | 12,8 | 1014,8 | 0,0 |
| Hace 120 minutos | 17,7 | 5 | 8 | SO | 73 | 12,8 | 1014,7 | 0,0 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0,0 mm (0,0 mm última hora) | Hoy | 12 días desde que llovió el 12/04/2026 07:12 |
| Ayer | 0,0 mm | ||
| Mes | 12,0 mm | ||
| Año | 251,2 mm | ||
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | MÍNIMOS DE TEMPERATURA | ||
| Hoy | 17,9 °C a las 00:00 | Hoy | 17,3 °C a las 01:19 |
| Ayer | 25,4 °C a las 16:20 | Ayer | 15,2 °C a las 07:09 |
| Mes | 31,9 °C el 18/04/2026 | Mes | 9,9 °C el 13/04/2026 |
| Año | 31,9 °C el 18/04/2026 | Año | 3,8 °C el 07/01/2026 |
| MÁXIMOS ÍNDICE DE CALOR | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 17,9 °C a las 00:00 | Hoy | 17,3 °C a las 01:19 |
| Ayer | 25,4 °C a las 16:20 | Ayer | 15,2 °C a las 07:09 |
| Mes | 30,6 °C el 18/04/2026 | Mes | 8,5 °C el 13/04/2026 |
| Año | 30,6 °C el 18/04/2026 | Año | 2,3 °C el 06/01/2026 |
| MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE PRESIÓN | ||
| Hoy | 1015,4 hPa a las 01:55 | Hoy | 1014,7 hPa a las 00:15 |
| Ayer | 1014,8 hPa a las 23:59 | Ayer | 1011,2 hPa a las 04:19 |
| Mes | 1022,9 hPa el 04/04/2026 | Mes | 1004,4 hPa el 21/04/2026 |
| Año | 1033,8 hPa el 08/01/2026 | Año | 994,9 hPa el 04/02/2026 |
| MÁXIMOS DE RADIACIÓN | |||
| Hoy | 0 W/m2 a las 00:00 | ||
| Ayer | 875 W/m2 a las 14:38 | ||
Datos de Viento
| ACTUAL | ||
| Ahora | 2 km/h OSO | |
| Racha | 10 km/h OSO | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 16 km/h O a las 00:56 | |
| Ayer | 29 km/h a las 17:19 | |
| Mes | 43 km/h el 07/04/2026 | |
| Año | 69 km/h el 28/01/2026 | |











