Avisos AEMET Campiña SevillanaAviso Naranja+ INFO
Sevilla, Andalucía, España
Sprache: de English Français Deutsch Italiano Português Español
 

Trends nach 01/07/2025 um 14:32

ZEIT TEMP
°C
WIND-
GESCHWINDIGKEIT
km/h
WIND-
BÖEN
km/h
WIND-
RICHTUNG
 
LUFT-
FEUCHTE
%
DEW POINT
°C
LUFT-
DRUCK
hPa
NIEDER-
SCHLAG
mm
aktuell 38,9 4 10 O 29 17,7 1011,4 0,0
vor 5 Minuten 38,8 4 10 WNW 29 17,5 1011,4 0,0
vor 10 minuten 38,8 4 14 NW 28 17,0 1011,5 0,0
vor 15 minuten 38,7 3 14 WNW 29 17,5 1011,6 0,0
vor 20 minuten 38,9 2 8 WSW 28 17,1 1011,6 0,0
vor 30 minuten 38,7 2 11 SSW 28 16,9 1011,8 0,0
vor 45 minuten 37,9 2 13 SSO 29 16,8 1011,9 0,0
vor 60 minuten 37,7 3 13 N 30 17,1 1011,9 0,0
vor 75 minuten 36,9 2 8 NW 31 17,0 1012,0 0,0
vor 90 minuten 36,4 3 6 NNW 35 18,5 1012,2 0,0
vor 105 minuten 35,7 3 10 NW 36 18,3 1012,3 0,0
vor 120 minuten 35,2 3 13 N 38 18,7 1012,4 0,0

Rekorde und Statistiken

NIEDER-
SCHLAG
REGEN VERGANGENHEIT
heute 0,0 mm (0,0 mm letzte Stunde) heute 7 Tage seit letztem Regen am 24/06/2025 04:32
gestern 0,0 mm    
Monat  0,0 mm    
Jahr 411,8 mm    
HÖCHSTTEMPERATUREN TIEFSTTEMPERATUREN
heute 39,0 °C um 14:06 heute 27,4 °C um 07:41
gestern 41,6 °C um 16:44 gestern 28,3 °C um 07:47
Monat  39,0 °C um 01/07/2025 Monat  27,4 °C um 01/07/2025
Jahr 42,7 °C um 28/06/2025 Jahr 2,8 °C um 16/01/2025
HEAT INDEX HIGHS TIEFSTE WINCHILLWERTE
heute 40,8 °C um 14:31 heute 27,4 °C um 07:41
gestern 43,7 °C um 16:43 gestern 28,3 °C um 07:47
Monat  40,8 °C um 01/07/2025 Monat  27,4 °C um 01/07/2025
Jahr 46,0 °C um 19/06/2025 Jahr 1,2 °C um 15/01/2025
HÖCHSTE LUFTDRUCKWERTE BAROMETER LOWS
heute 1013,6 hPa um 00:00 heute 1011,3 hPa um 14:31
gestern 1015,5 hPa um 02:07 gestern 1010,6 hPa um 18:37
Monat  1013,6 hPa um 01/07/2025 Monat  1011,3 hPa um 01/07/2025
Jahr  1031,1 hPa um 24/02/2025 Jahr  994,1 hPa um 13/03/2025
HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG
heute 928 W/m2 um 14:23
gestern 933 W/m2 um 14:46

Winddaten

AKTUELL
jetzt 4 km/h O
Windböen 10 km/h O
HÖCHSTE WINDBÖEN
heute 35 km/h OSO um 00:00
gestern 51 km/h um 22:23
Monat  35 km/h um 01/07/2025
Jahr 61 km/h um 08/03/2025