Mês
Extremos Meteorológicos do Presente Mês em Sevilha.
| Temperatura / Humidade | ||
| Temperatura Máxima | 16,6 °C | 04 febrero 4:41 |
| Temperatura Mínima | 9,7 °C | 03 febrero 7:17 |
| Temperatura mínima mais alta | 12,2 °C | 01 febrero |
| Temperatura máxima mais baixa | 15,1 °C | 03 febrero |
| High Daily Temperature Range | 5,6 °C | 02 febrero |
| Low Daily Temperature Range | 3,3 °C | 01 febrero |
| Ponto de Orvalho Máximo | 15,3 °C | 04 febrero 4:41 |
| Ponto de Orvalho Mínimo | 6,3 °C | 02 febrero 18:15 |
| Índice de Calor mais alto | 16,6 °C | 04 febrero 4:41 |
| Sensação de Frio mais Baixa | 9,2 °C | 03 febrero 7:12 |
| Temperatura Máxima Aparente | 16,0 °C | 01 febrero 16:46 |
| Temperatura Mínima Aparente | 7,0 °C | 02 febrero 7:44 |
| Humidade Máxima | 95 % | 01 febrero 10:29 |
| Humidade Mínima | 55 % | 02 febrero 15:52 |
| Precipitação | ||
| Chuva do mês | 36,0 mm | febrero |
| Maior Quantidade de Chuva Diária | 12,4 mm | 04 febrero |
| Maior Quantidade de Chuva Horária | 6,4 mm | 02 febrero 7:36 |
| Intensidade de Chuva mais Alta | 192,0 mm/hr | 02 febrero 7:32 |
| Período mais seco | 0 dias | até ao dia 01 febrero |
| Período mais chuvoso | 3 dias | até ao dia 03 febrero |
| Vento | ||
| Maior Rajada de Vento | 51 km/h | 02 febrero 7:32 |
| Maior Velocidade de Vento | 25 km/h | 04 febrero 4:08 |
| Maior Percorrido de Vento | 216,7 km | 02 febrero |
| Barómetro | ||
| Pressão mais Alta | 1020,8 hPa | 01 febrero 0:02 |
| Pressão mais Baixa | 994,9 hPa | 04 febrero 4:36 |















