Informes Estilo NOAA
Seleccione un año o mes para ver el informe
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2010: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2010: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Informe 2017
Annual Climatological Summary for 2017
Name: tiempoensevilla.es City: Sevilla State: España
Elevation: 6 m Lat: N 37 22 59 Lon: W 005 59 08
Temperature (°C), Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3
Dep. Heat Cool Max Max Min Min
Mean Mean From Deg Deg >= <= <= <=
YR MO Max Min Mean Norm Days Days Hi Date Low Date 30,0 20,0 30,0 0,0
------------------------------------------------------------------------------------
17 1 16,6 6,1 10,7 -0,2 235 0 19,8 12 2,2 18 0 31 31 0
17 2 18,1 10,4 13,9 1,4 125 2 22,6 22 5,1 9 0 25 28 0
17 3 21,5 11,1 15,9 1,0 107 31 29,5 10 5,2 24 0 12 31 0
17 4 26,0 14,3 19,6 3,1 36 77 32,8 18 11,3 4 4 2 30 0
17 5 28,6 17,2 22,6 2,9 10 142 36,2 24 11,2 1 13 0 31 0
17 6 35,1 22,3 28,3 4,5 0 297 42,8 16 16,5 30 26 0 30 0
17 7 35,2 22,1 28,0 0,8 0 301 42,7 13 18,5 7 25 0 31 0
17 8 36,2 23,4 29,2 2,2 0 338 42,6 4 18,4 30 29 0 31 0
17 9 32,6 20,1 25,6 1,1 1 220 37,8 6 15,4 16 25 0 30 0
17 10 30,6 18,2 23,8 4,1 6 177 35,0 1 12,6 30 20 0 31 0
17 11 21,5 11,0 15,7 0,8 95 18 26,4 1 7,7 22 0 8 30 0
17 12 16,5 7,5 11,5 -0,4 210 1 20,4 30 3,3 4 0 30 31 0
------------------------------------------------------------------------------------
26,5 15,3 20,4 1,8 826 1604 42,8jun. 2,2 ene. 142 108 365 0
Precipitation (mm)
Dep. Max Days of Rain
From Obs. >=
YR MO Total Norm Day Date 0,2 2,0 20,0
---------------------------------------------
17 1 15,0 -63,0 10,0 26 2 2 0
17 2 56,2 4,2 24,4 12 11 6 1
17 3 66,6 26,6 31,4 4 9 5 1
17 4 51,0 -7,0 41,2 28 3 3 1
17 5 29,8 -6,2 13,6 11 5 3 0
17 6 0,0 -13,0 0,0 0 0 0 0
17 7 0,2 -1,8 0,2 6 1 0 0
17 8 0,2 -4,8 0,2 27 1 0 0
17 9 0,0 -20,0 0,0 0 0 0 0
17 10 13,0 -53,0 11,2 18 3 1 0
17 11 47,0 -34,0 22,2 29 5 4 1
17 12 27,2 -75,8 22,8 11 5 2 1
---------------------------------------------
306,2-247,8 41,2 abr. 45 26 5
Wind Speed (km/h)
Dom
YR MO Avg. Hi Date Dir
------------------------------
17 1 4,2 46,7 14 NNE
17 2 5,9 49,9 13 ESE
17 3 6,4 53,1 3 N
17 4 6,8 43,5 8 E
17 5 6,5 43,5 12 OSO
17 6 6,5 46,7 24 O
17 7 6,1 43,5 3 SSO
17 8 5,3 37,0 11 SO
17 9 4,8 37,0 9 OSO
17 10 4,5 33,8 5 NE
17 11 4,6 43,5 6 NE
17 12 5,5 56,3 11 NNE
------------------------------
5,6 56,3 dic. NNO















