Informes Estilo NOAA
Seleccione un año o mes para ver el informe
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2010: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2010: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Informe 2013
Annual Climatological Summary for 2013
Name: tiempoensevilla.es City: Sevilla State: España
Elevation: 6 m Lat: N 37° 23' 01" Lon: W 005° 59' 08"
Temperature (°C), Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3
Dep. Heat Cool Max Max Min Min
Mean Mean From Deg Deg >= <= <= <=
YR MO Max Min Mean Norm Days Days Hi Date Low Date 30,0 20,0 30,0 0,0
------------------------------------------------------------------------------------
13 1 16,1 8,2 11,7 0,8 206 0 22,1 31 4,7 15 0 30 31 0
13 2 16,0 7,7 11,6 -0,9 188 0 21,3 15 3,8 10 0 26 28 0
13 3 17,8 10,9 14,0 -0,9 135 1 22,0 30 4,5 1 0 28 31 0
13 4 23,0 13,2 17,8 1,3 67 52 32,4 17 8,6 6 4 12 30 0
13 5 25,6 14,8 19,8 0,1 38 84 31,7 7 9,1 1 6 3 31 0
13 6 31,4 19,0 24,8 1,0 5 201 37,2 30 13,3 8 21 0 30 0
13 7 34,7 22,1 27,9 0,7 0 297 40,3 4 18,8 27 26 0 31 0
13 8 35,9 23,2 28,9 1,9 0 329 41,6 19 21,0 28 29 0 31 0
13 9 31,1 20,9 25,4 0,9 0 212 35,3 21 18,9 26 18 0 30 0
13 10 26,5 17,3 21,5 1,8 11 109 30,8 8 11,7 31 7 0 31 0
13 11 19,6 10,3 14,6 -0,3 129 18 26,4 2 4,4 21 0 16 30 0
13 12 17,2 7,8 12,1 0,2 193 0 20,4 10 4,2 8 0 30 31 0
------------------------------------------------------------------------------------
24,6 14,6 19,2 0,5 978 1308 41,6 ago 3,8 feb 111 145 365 0
Precipitation (mm)
Dep. Max Days of Rain
From Obs. >=
YR MO Total Norm Day Date 0,2 2,0 20,0
---------------------------------------------
13 1 44,6 -33,4 18,6 19 11 5 0
13 2 70,6 18,6 14,8 28 9 6 0
13 3 163,2 123,2 24,6 19 25 16 1
13 4 44,8 -13,2 20,6 4 5 4 1
13 5 12,4 -23,6 5,0 15 4 3 0
13 6 0,8 -12,2 0,8 18 1 0 0
13 7 0,0 -2,0 0,0 0 0 0 0
13 8 3,8 -1,2 3,8 29 1 1 0
13 9 17,8 -2,2 9,6 27 4 3 0
13 10 38,8 -27,2 24,2 25 7 3 1
13 11 1,2 -79,8 1,0 18 2 0 0
13 12 48,0 -55,0 36,6 25 7 3 1
---------------------------------------------
446,0-108,0 36,6 dic 76 44 4
Wind Speed (km/h)
Dom
YR MO Avg. Hi Date Dir
------------------------------
13 1 3,7 69,2 19 O
13 2 3,8 48,3 18 NO
13 3 5,7 54,7 31 SO
13 4 4,0 51,5 25 O
13 5 4,0 43,5 18 OSO
13 6 4,0 41,8 29 SO
13 7 3,7 38,6 5 SSO
13 8 2,8 33,8 9 SSO
13 9 3,4 35,4 28 SSO
13 10 2,6 40,2 22 S
13 11 3,5 37,0 24 NE
13 12 3,8 54,7 25 NNE
------------------------------
3,7 69,2 ene OSO















