Informes Estilo NOAA
Seleccione un año o mes para ver el informe
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2010: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2010: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Informe 2012 Diciembre
Monthly Climatological Summary for dic 2012
Name: tiempoensevilla.es City: Sevilla State: España
Elevation: 6 m Lat: N 37° 23' 01" Lon: W 005° 59' 08"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 9,3 12,6 16:51 6,8 08:21 9,0 0,0 0,0 4,0 29,0 11:11 NNE
2 8,7 13,2 16:58 5,1 08:28 9,6 0,0 0,0 2,5 24,1 13:32 NE
3 8,9 15,8 17:18 4,5 08:31 9,4 0,0 0,0 0,7 9,7 09:50 N
4 10,3 15,2 16:23 5,3 08:29 8,0 0,0 0,0 1,8 16,1 22:32 SO
5 12,7 15,7 15:21 10,1 08:27 5,6 0,0 0,0 0,9 17,7 00:08 SO
6 9,7 12,1 15:58 7,3 08:26 8,6 0,0 1,2 3,0 17,7 09:25 NNE
7 12,6 16,4 16:30 9,6 02:40 5,7 0,0 10,2 1,9 20,9 08:01 NE
8 13,3 17,0 16:43 11,3 23:56 5,0 0,0 0,0 1,0 14,5 15:55 NNE
9 11,1 15,1 16:19 7,1 08:22 7,2 0,0 0,0 3,5 19,3 11:25 NE
10 11,3 17,4 16:43 7,6 08:12 7,0 0,0 0,0 1,4 12,9 10:36 NE
11 10,4 15,8 16:46 6,8 07:47 7,9 0,0 0,0 1,9 14,5 07:48 NE
12 10,3 14,0 16:30 6,6 07:36 8,0 0,0 0,0 2,0 14,5 10:04 NNE
13 11,0 15,7 16:13 6,3 09:10 7,3 0,0 0,0 0,9 12,9 12:17 N
14 14,2 17,5 14:06 10,8 03:00 4,1 0,0 1,4 6,7 35,4 14:21 SSO
15 16,7 18,2 13:21 15,3 23:58 1,6 0,0 4,8 11,3 41,8 02:21 SO
16 15,9 18,5 15:32 14,4 09:47 2,4 0,0 0,0 1,5 14,5 03:14 SO
17 15,0 18,3 16:37 12,5 07:53 3,3 0,0 0,2 1,4 12,9 05:02 SSO
18 15,2 18,4 16:06 13,1 05:15 3,1 0,0 0,2 0,8 14,5 14:28 NE
19 12,1 13,9 00:00 10,7 08:42 6,2 0,0 0,2 0,8 12,9 12:34 SE
20 13,9 16,6 16:31 10,9 05:26 4,4 0,0 0,4 0,8 17,7 17:25 SSO
21 14,7 18,8 16:31 13,2 10:37 3,6 0,0 0,0 0,6 9,7 01:11 ONO
22 15,3 19,2 16:54 12,3 08:25 3,1 0,1 0,0 2,9 24,1 13:42 NE
23 14,1 19,6 16:03 10,2 07:04 4,3 0,1 0,0 1,3 14,5 10:40 NNE
24 14,0 19,6 16:17 10,3 07:47 4,4 0,1 0,0 1,4 14,5 08:11 NE
25 14,1 16,4 16:23 11,7 23:59 4,2 0,0 0,2 5,6 33,8 15:59 OSO
26 11,6 15,4 17:02 8,4 08:11 6,7 0,0 0,0 1,3 14,5 00:23 NNE
27 10,9 16,1 16:15 6,4 08:58 7,4 0,0 0,0 2,5 17,7 11:15 NE
28 10,3 16,4 16:33 5,8 07:33 8,0 0,0 0,0 2,7 16,1 07:00 NE
29 9,9 15,8 16:07 5,2 07:21 8,4 0,0 1,4 1,6 12,9 10:09 N
30 10,7 15,2 16:48 5,3 08:39 7,6 0,0 0,0 1,8 17,7 12:58 NE
31 9,4 14,3 16:05 6,0 08:27 8,9 0,0 0,0 1,5 16,1 11:11 NNE
----------------------------------------------------------------------------------
12,2 19,6 23 4,5 3 190,0 0,3 20,2 2,3 41,8 15 NNE
Max >= 30,0: 0
Max <= 20,0: 31
Min <= 30,0: 31
Min <= 0,0: 0
Max Rain: 10,2 on day 7
Days of Rain: 10 (>= 0,2 mm) 2 (>= 2,0 mm) 0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration















