Informes Estilo NOAA
Seleccione un año o mes para ver el informe
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2010: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2010: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Informe 2018 Noviembre
Monthly Climatological Summary for nov. 2018
Name: tiempoensevilla.es City: Sevilla State: España
Elevation: 6 m Lat: N 37 22 59 Lon: W 005 59 08
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 13,8 19,1 15:06 9,5 06:51 4,5 0,0 0,2 3,2 17,7 20:33 NNO
02 15,0 19,4 16:29 10,8 07:12 3,4 0,1 0,0 1,8 16,1 19:18 SO
03 15,6 21,3 17:33 11,7 08:16 3,0 0,2 0,0 3,6 20,9 13:47 NE
04 13,9 15,8 17:33 10,9 08:14 4,4 0,0 0,0 2,7 14,5 14:39 SO
05 14,7 17,4 15:51 12,3 08:18 3,6 0,0 6,6 6,7 30,6 01:34 O
06 13,7 18,3 16:32 9,1 07:57 4,6 0,0 0,0 2,9 17,7 13:18 SO
07 15,2 18,7 16:31 13,3 04:46 3,1 0,0 2,0 3,3 20,9 12:07 SSO
08 15,5 18,1 17:23 13,7 23:59 2,8 0,0 8,4 3,2 24,1 21:21 OSO
09 14,2 18,4 16:13 10,6 06:55 4,1 0,0 0,2 3,0 24,1 17:18 OSO
10 15,0 18,4 17:21 12,1 02:32 3,3 0,0 0,0 2,8 19,3 14:03 SSO
11 17,8 22,2 15:44 15,4 23:51 1,2 0,8 0,0 4,4 25,7 17:41 SSO
12 15,0 16,0 14:54 13,8 07:32 3,3 0,0 24,4 3,6 24,1 05:16 SSE
13 16,4 21,2 17:11 13,3 08:02 2,3 0,4 0,2 4,7 24,1 12:32 NE
14 17,6 22,3 16:19 14,3 08:48 1,6 0,9 0,0 6,4 25,7 10:42 ENE
15 17,3 21,7 14:57 14,2 05:28 1,6 0,7 0,0 2,8 17,7 12:04 NNE
16 17,2 22,6 15:26 13,6 05:21 2,0 0,9 0,0 4,4 20,9 03:29 NE
17 16,6 21,3 15:13 12,7 07:35 2,3 0,6 0,0 3,1 16,1 10:55 NNE
18 14,9 17,3 00:00 13,3 22:06 3,4 0,0 17,4 4,1 24,1 22:20 E
19 14,7 18,1 15:58 12,1 08:03 3,6 0,0 0,0 5,0 27,4 16:33 OSO
20 14,5 17,9 15:10 13,1 04:19 3,8 0,0 7,2 6,3 35,4 13:19 OSO
21 14,3 17,9 16:28 11,3 08:27 4,0 0,0 0,2 2,2 20,9 17:39 OSO
22 13,5 15,3 13:42 12,1 07:05 4,8 0,0 11,4 2,4 16,1 20:06 ENE
23 14,1 18,2 17:00 12,1 07:01 4,2 0,0 0,6 2,5 14,5 22:03 NNO
24 12,5 17,1 16:01 7,8 08:35 5,8 0,0 2,2 3,7 20,9 23:58 SSE
25 16,2 19,2 14:13 14,5 02:25 2,1 0,1 7,6 9,6 37,0 14:40 SO
26 14,1 17,2 00:00 10,8 07:56 4,2 0,0 0,0 5,5 27,4 00:22 ONO
27 12,7 17,3 16:28 9,2 08:07 5,6 0,0 0,0 4,9 20,9 10:56 NE
28 12,5 18,8 16:51 8,2 07:45 5,8 0,0 0,0 4,3 19,3 09:41 NE
29 11,9 17,3 15:57 7,2 08:50 6,4 0,0 0,0 3,6 14,5 05:24 N
30 14,5 18,1 15:57 11,8 08:55 3,8 0,0 1,2 4,9 22,5 11:39 N
----------------------------------------------------------------------------------
14,8 22,6 16 7,2 29 108,6 4,7 89,8 4,0 37,0 25 ONO
Max >= 30,0 0
Max <= 20,0 23
Min <= 30,0 30
Min <= 0,0 0
Max Rain: 24,4 on day 12
Days of Rain: 15 (>= 0,2 mm) 9 (>= 2,0 mm) 1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration















