Informes Estilo NOAA
Seleccione un año o mes para ver el informe
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2010: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2010: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Informe 2023 Octubre
Monthly Climatological Summary for oct. 2023
Name: tiempoensevilla.es City: Sevilla State: España
Elevation: 6 m Lat: N 37° 22' 59" Lon: W 005° 59' 08"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 28,4 37,2 18:00 21,6 07:41 0,0 10,1 0,0 5,0 21,0 08:26 N
02 28,2 36,4 18:26 20,3 07:20 0,0 9,9 0,0 5,2 23,0 10:27 N
03 27,4 35,8 17:44 20,3 08:43 0,0 9,1 0,0 3,4 14,0 21:50 ONO
04 26,8 34,5 17:47 20,8 07:09 0,0 8,5 0,0 3,9 21,0 22:58 NO
05 26,8 34,8 17:13 20,6 08:30 0,0 8,5 0,0 6,0 27,0 15:11 NE
06 27,7 36,1 18:14 21,2 08:02 0,0 9,4 0,0 5,7 24,0 12:47 NNE
07 28,4 36,7 17:49 21,9 07:12 0,0 10,1 0,0 5,3 19,0 11:16 N
08 27,6 35,3 17:35 20,8 09:01 0,0 9,3 0,0 7,0 26,0 16:57 ENE
09 26,2 33,0 18:00 19,8 08:54 0,0 7,9 0,0 4,7 23,0 18:14 NE
10 25,2 31,8 18:00 18,3 08:41 0,0 6,9 0,0 5,1 19,0 12:42 NE
11 24,7 31,6 18:00 18,3 08:34 0,0 6,4 0,0 3,7 18,0 02:13 NO
12 25,1 33,8 18:52 18,4 07:23 0,0 6,7 0,0 4,7 19,0 10:01 NNE
13 24,0 29,4 16:35 19,4 07:23 0,0 5,7 0,0 3,9 21,0 15:39 O
14 23,9 27,7 17:27 21,2 07:00 0,0 5,6 0,8 4,4 24,0 17:44 OSO
15 22,5 27,1 16:19 19,7 09:17 0,0 4,2 0,0 4,8 27,0 16:40 SO
16 23,3 27,7 16:52 20,7 07:57 0,0 5,0 0,0 5,4 24,0 16:35 SO
17 22,9 26,3 12:35 20,3 22:02 0,0 4,6 13,2 8,8 47,0 12:29 SO
18 21,8 25,0 15:47 19,8 05:36 0,0 3,5 0,0 8,8 37,0 16:11 OSO
19 20,2 22,3 11:45 16,6 18:53 0,3 2,2 32,4 12,6 63,0 14:50 SO
20 18,5 22,3 17:53 15,5 07:36 0,9 1,0 0,0 8,0 32,0 15:19 O
21 18,0 22,2 17:03 14,3 08:39 1,2 0,9 0,0 2,7 18,0 00:15 ESE
22 16,8 21,6 19:00 15,1 08:29 1,6 0,1 19,0 9,7 71,0 19:14 E
23 16,1 20,4 17:43 13,3 07:55 2,6 0,3 3,8 3,2 26,0 19:50 NO
24 17,0 21,7 16:08 13,3 08:42 2,0 0,6 1,4 4,1 31,0 17:34 OSO
25 20,1 24,4 15:46 17,3 01:38 0,2 2,0 7,0 6,5 29,0 06:30 OSO
26 19,8 23,2 16:04 17,3 06:29 0,2 1,6 2,2 8,4 42,0 15:57 OSO
27 19,3 23,2 17:44 16,7 08:08 0,4 1,4 0,0 4,8 26,0 16:17 O
28 18,6 23,1 17:23 15,2 09:02 0,9 1,2 0,0 4,3 29,0 17:42 SO
29 18,6 22,6 15:32 16,1 07:59 0,9 1,2 5,6 6,5 32,0 14:19 SO
30 18,1 21,3 14:37 16,0 01:05 0,8 0,7 11,6 5,5 27,0 14:45 ONO
31 15,7 17,6 16:43 13,7 06:46 2,6 0,0 0,0 5,5 24,0 12:45 ENE
----------------------------------------------------------------------------------
22,5 37,2 1 13,3 23 14,6 144,6 97,0 5,7 71,0 22 ONO
Max >= 30,0 12
Max <= 20,0 1
Min <= 30,0 31
Min <= 0,0 0
Max Rain: 32,4 on day 19
Days of Rain: 10 (>= 0,2 mm) 8 (>= 2,0 mm) 1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration















