Informes Estilo NOAA
Seleccione un año o mes para ver el informe
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2010: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2010: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Informe 2014 Octubre
Monthly Climatological Summary for oct 2014
Name: tiempoensevilla.es City: Sevilla State: España
Elevation: 6 m Lat: N 37° 23' 01" Lon: W 005° 59' 08"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 25,9 30,3 17:28 21,3 07:54 0,0 7,6 0,0 4,0 30,6 17:16 ENE
2 25,8 31,0 18:11 20,6 06:36 0,0 7,5 0,0 2,8 25,7 16:05 NE
3 25,7 31,9 17:54 20,2 08:12 0,0 7,4 0,0 1,6 17,7 23:24 NO
4 25,1 30,6 18:17 21,3 04:37 0,0 6,8 0,0 1,4 16,1 20:05 OSO
5 23,5 28,5 17:33 18,3 08:27 0,0 5,2 0,0 2,7 22,5 18:55 SO
6 20,6 25,7 17:42 16,4 09:05 0,1 2,4 0,0 2,4 24,1 19:34 SO
7 21,5 27,5 18:19 17,4 08:07 0,1 3,3 0,0 0,7 17,7 20:04 SO
8 20,9 26,7 16:49 17,2 04:39 0,2 2,8 0,0 1,7 20,9 18:28 SSO
9 22,1 26,3 15:45 19,3 07:28 0,0 3,8 4,4 3,3 33,8 14:18 SSO
10 21,4 24,2 17:38 19,2 07:42 0,0 3,1 44,4 2,4 38,6 07:37 SSO
11 21,3 26,4 15:59 17,9 21:29 0,0 3,0 16,2 1,3 37,0 17:58 SSO
12 19,1 22,7 15:47 16,2 08:07 0,5 1,3 3,4 3,3 37,0 14:46 SO
13 17,9 21,2 16:33 15,3 06:09 1,0 0,6 5,0 1,3 25,7 17:20 SSO
14 18,0 22,9 17:42 14,7 08:19 1,3 1,1 15,4 2,1 29,0 00:17 OSO
15 19,0 21,8 16:46 16,4 03:39 0,6 1,2 2,0 0,9 19,3 15:35 SSO
16 22,0 26,4 18:14 19,4 07:29 0,0 3,7 0,2 0,8 14,5 18:15 SSO
17 21,8 28,1 17:33 16,9 10:02 0,2 3,7 0,2 0,3 12,9 16:26 OSO
18 22,8 29,5 17:07 17,8 07:48 0,1 4,6 0,0 0,3 12,9 03:47 N
19 24,4 31,6 17:40 19,0 09:19 0,0 6,1 0,0 2,6 20,9 11:07 NNE
20 25,1 31,8 17:15 20,6 07:17 0,0 6,8 0,0 4,4 25,7 07:38 NNE
21 24,9 32,3 17:15 18,4 08:17 0,0 6,6 0,0 3,8 27,4 15:42 NE
22 25,9 32,4 17:10 20,8 08:38 0,0 7,6 0,0 2,4 16,1 14:51 NE
23 23,3 28,6 17:54 17,9 09:05 0,0 5,0 0,0 5,2 30,6 12:48 NE
24 23,7 30,2 16:56 18,2 08:16 0,0 5,4 0,0 4,7 25,7 13:08 NE
25 22,3 28,9 17:54 16,2 07:20 0,3 4,3 0,0 2,1 16,1 11:15 N
26 21,2 28,5 17:13 15,6 08:23 0,5 3,5 0,0 1,4 14,5 11:52 NNO
27 20,5 26,3 14:50 15,1 06:19 0,7 2,9 0,0 1,4 12,9 05:57 NNE
28 21,4 28,1 16:12 15,8 07:41 0,4 3,5 0,0 3,5 19,3 12:48 NE
29 21,5 27,6 16:38 17,0 06:49 0,2 3,4 0,0 3,7 17,7 04:13 NNE
30 22,6 30,3 15:43 16,7 06:14 0,2 4,6 0,0 3,4 17,7 09:26 NE
31 21,1 26,8 16:00 15,7 05:52 0,5 3,3 0,0 2,6 16,1 09:19 N
----------------------------------------------------------------------------------
22,3 32,4 22 14,7 14 6,9 132,1 91,2 2,4 38,6 10 NNE
Max >= 30,0: 10
Max <= 20,0: 0
Min <= 30,0: 31
Min <= 0,0: 0
Max Rain: 44,4 on day 10
Days of Rain: 9 (>= 0,2 mm) 7 (>= 2,0 mm) 1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration















