Informes Estilo NOAA
Seleccione un año o mes para ver el informe
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2010: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2010: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Informe 2014 Julio
Monthly Climatological Summary for jul 2014
Name: tiempoensevilla.es City: Sevilla State: España
Elevation: 6 m Lat: N 37° 23' 01" Lon: W 005° 59' 08"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 23,5 29,4 16:51 18,3 06:12 0,0 5,2 0,0 4,2 32,2 17:26 SO
2 22,4 27,0 16:43 18,5 07:29 0,0 4,1 0,0 4,5 33,8 18:43 OSO
3 22,7 27,3 17:01 18,1 07:12 0,0 4,4 0,0 4,0 32,2 17:42 SSO
4 24,5 33,3 17:47 18,8 06:16 0,0 6,2 0,0 2,7 35,4 19:42 SO
5 25,8 32,1 17:52 19,9 05:59 0,0 7,5 0,0 3,8 29,0 19:31 SSO
6 23,3 28,1 16:28 19,1 07:23 0,0 5,0 0,0 5,3 30,6 17:21 SO
7 24,2 29,8 16:39 20,2 07:39 0,0 5,9 0,0 4,5 30,6 18:15 SSO
8 28,1 37,1 18:30 20,7 04:56 0,0 9,8 0,0 3,4 20,9 19:53 NNE
9 29,1 36,0 17:01 22,9 08:09 0,0 10,8 0,0 3,4 27,4 17:23 SSO
10 27,6 34,8 18:32 21,7 04:54 0,0 9,3 0,0 3,6 30,6 19:13 SSO
11 27,0 34,1 17:35 21,4 05:45 0,0 8,7 0,0 4,1 29,0 15:41 SSO
12 25,7 31,6 16:03 21,1 07:24 0,0 7,4 0,0 4,8 32,2 16:50 SSO
13 25,1 31,2 16:43 21,0 04:11 0,0 6,8 0,0 4,9 27,4 17:25 SSO
14 28,4 38,2 17:55 20,7 05:38 0,0 10,1 0,0 2,1 20,9 01:38 SSO
15 30,6 38,1 19:06 23,1 07:36 0,0 12,3 0,0 2,8 20,9 17:46 SSO
16 31,4 39,7 19:36 24,1 05:39 0,0 13,1 0,0 2,7 22,5 23:07 SO
17 31,3 37,9 18:18 24,5 06:32 0,0 13,0 0,0 2,5 22,5 17:05 SSO
18 26,1 31,2 18:53 21,7 23:54 0,0 7,8 0,0 5,5 29,0 17:24 SSO
19 23,2 27,6 16:40 19,3 06:09 0,0 4,9 0,0 4,7 29,0 17:45 SO
20 24,4 30,9 17:50 20,1 07:39 0,0 6,1 0,0 3,1 30,6 18:53 SO
21 28,1 37,1 19:16 21,3 03:51 0,0 9,8 0,0 2,3 27,4 21:33 NO
22 29,1 37,1 18:20 21,9 07:33 0,0 10,8 0,0 3,1 20,9 20:24 SSO
23 28,1 34,7 18:13 22,3 04:02 0,0 9,8 0,0 3,9 27,4 18:56 S
24 25,6 32,8 18:53 20,6 06:19 0,0 7,3 0,0 5,0 30,6 18:46 SSO
25 25,8 34,1 18:48 19,7 08:05 0,0 7,5 0,0 3,8 20,9 19:24 SSO
26 25,0 32,8 18:12 19,1 07:16 0,0 6,7 0,0 3,1 25,7 17:27 SSO
27 24,9 31,3 16:14 21,1 05:18 0,0 6,6 0,0 4,3 30,6 17:36 SSO
28 23,5 29,1 15:43 19,5 04:43 0,0 5,2 0,0 4,2 32,2 17:12 SSO
29 23,2 29,1 18:21 19,8 03:04 0,0 4,9 0,0 3,9 25,7 16:44 S
30 24,7 33,9 17:52 18,9 04:29 0,0 6,4 0,0 3,0 27,4 20:14 SSO
31 22,6 27,5 16:28 19,1 06:23 0,0 4,3 0,0 4,2 29,0 17:01 SSO
----------------------------------------------------------------------------------
26,0 39,7 16 18,1 3 0,0 237,7 0,0 3,8 35,4 4 SSO
Max >= 30,0: 22
Max <= 20,0: 0
Min <= 30,0: 31
Min <= 0,0: 0
Max Rain: 0,0 on day 0
Days of Rain: 0 (>= 0,2 mm) 0 (>= 2,0 mm) 0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration















