Informes Estilo NOAA
Seleccione un año o mes para ver el informe
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2010: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2010: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Informe 2024 Junio
Monthly Climatological Summary for jun. 2024
Name: tiempoensevilla.es City: Sevilla State: España
Elevation: 6 m Lat: N 37° 22' 59" Lon: W 005° 59' 08"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 26,7 33,8 18:10 21,9 08:56 0,0 8,4 0,0 5,9 29,0 18:56 O
02 26,1 32,7 19:00 20,9 06:32 0,0 7,8 0,0 6,6 27,0 20:30 O
03 26,1 32,9 18:07 21,1 07:50 0,0 7,8 0,0 6,0 27,0 18:51 ONO
04 25,8 31,2 16:36 21,2 07:08 0,0 7,5 0,0 6,2 29,0 19:54 OSO
05 26,8 34,2 19:03 20,0 08:00 0,0 8,5 0,0 3,5 23,0 20:49 OSO
06 29,2 36,6 16:14 23,0 07:47 0,0 10,9 0,0 4,9 29,0 19:00 O
07 23,5 26,1 15:40 21,2 07:40 0,0 5,2 0,0 9,9 34,0 17:19 OSO
08 21,7 25,3 17:30 19,4 06:38 0,0 3,4 0,0 7,5 34,0 19:57 OSO
09 20,8 23,6 17:53 18,7 06:23 0,0 2,5 1,0 6,2 31,0 18:01 SO
10 22,0 27,2 18:24 18,6 07:54 0,0 3,7 0,0 6,0 32,0 17:47 SO
11 21,7 26,7 15:19 18,2 05:11 0,0 3,4 2,6 7,2 35,0 14:57 SO
12 22,7 28,7 18:33 19,2 05:38 0,0 4,4 0,0 7,4 31,0 18:42 SO
13 24,9 33,3 20:19 18,6 06:51 0,0 6,6 0,0 3,9 19,0 20:38 OSO
14 26,7 34,1 16:45 20,2 07:28 0,0 8,4 0,0 5,8 32,0 17:10 OSO
15 25,7 32,3 18:24 20,7 06:50 0,0 7,4 0,0 6,9 35,0 20:00 OSO
16 24,2 30,2 19:49 18,4 07:16 0,0 5,9 0,0 5,4 27,0 16:20 SO
17 25,3 32,4 16:56 19,7 07:13 0,0 7,0 0,0 6,2 31,0 18:01 SO
18 20,9 23,8 19:26 17,7 07:22 0,0 2,7 0,0 9,7 34,0 14:21 OSO
19 19,2 23,4 18:00 16,1 06:02 0,5 1,3 19,6 6,9 37,0 16:40 SO
20 20,7 26,6 18:38 15,0 06:11 0,6 3,0 0,0 5,1 27,0 16:46 O
21 24,8 32,9 20:42 17,5 04:41 0,1 6,6 0,0 4,9 23,0 14:32 ENE
22 29,0 38,2 19:29 21,3 07:13 0,0 10,7 0,0 4,3 19,0 16:28 NNE
23 30,1 39,6 19:01 22,8 05:19 0,0 11,8 0,0 5,4 31,0 20:34 OSO
24 29,5 36,7 17:19 23,8 08:22 0,0 11,2 0,0 5,2 26,0 20:13 OSO
25 28,6 35,7 18:04 23,2 06:27 0,0 10,3 0,0 7,1 32,0 18:15 OSO
26 23,6 27,9 17:39 20,8 06:56 0,0 5,3 0,0 9,6 34,0 18:30 SO
27 22,4 26,6 15:59 19,3 08:04 0,0 4,1 0,0 6,1 29,0 19:56 SO
28 21,9 24,8 16:16 19,2 06:35 0,0 3,6 0,0 6,6 34,0 16:20 OSO
29 21,9 24,7 18:07 19,7 08:05 0,0 3,6 0,0 7,4 27,0 14:17 SO
30 24,1 30,8 18:24 18,5 05:33 0,0 5,8 0,0 4,8 32,0 20:30 O
----------------------------------------------------------------------------------
24,6 39,6 23 15,0 20 1,2 188,8 23,2 6,3 37,0 19 OSO
Max >= 30,0 17
Max <= 20,0 0
Min <= 30,0 30
Min <= 0,0 0
Max Rain: 19,6 on day 19
Days of Rain: 3 (>= 0,2 mm) 2 (>= 2,0 mm) 0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration















