Informes Estilo NOAA
Seleccione un año o mes para ver el informe
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2010: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2010: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Informe 2023 Junio
Monthly Climatological Summary for jun. 2023
Name: tiempoensevilla.es City: Sevilla State: España
Elevation: 6 m Lat: N 37° 22' 59" Lon: W 005° 59' 08"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 23,2 29,2 17:41 18,6 04:02 0,0 4,9 0,0 5,1 24,0 19:18 O
02 22,7 28,2 16:29 18,1 22:05 0,0 4,4 4,6 5,9 39,0 20:43 SSO
03 23,1 29,7 16:16 17,7 07:28 0,1 4,9 0,2 5,7 35,0 17:06 NNE
04 24,9 31,2 17:37 19,0 06:58 0,0 6,6 0,0 5,2 31,0 19:08 OSO
05 25,3 31,8 17:30 20,8 05:29 0,0 7,0 0,0 5,6 31,0 17:57 OSO
06 27,0 34,4 18:11 21,5 06:30 0,0 8,7 0,2 5,6 29,0 19:17 SSO
07 23,9 28,7 17:43 19,4 07:05 0,0 5,6 0,6 7,1 29,0 16:34 SO
08 20,7 24,1 00:00 18,6 11:01 0,0 2,4 19,0 5,2 31,0 20:30 OSO
09 22,2 25,8 17:00 18,6 07:56 0,0 3,9 2,0 8,5 34,0 17:47 OSO
10 23,5 28,6 17:59 19,6 07:05 0,0 5,1 0,0 5,5 27,0 15:55 OSO
11 24,0 29,8 16:39 19,1 06:27 0,0 5,7 0,0 5,7 34,0 18:25 SO
12 23,7 29,1 15:33 19,3 06:16 0,0 5,4 0,0 6,6 29,0 15:38 OSO
13 23,7 29,7 18:03 19,3 07:08 0,0 5,4 0,0 7,0 32,0 19:45 O
14 26,6 34,1 19:38 20,9 08:24 0,0 8,2 0,0 4,7 26,0 20:27 NO
15 29,2 36,5 18:46 21,8 03:43 0,0 10,9 0,0 5,7 23,0 16:00 ENE
16 30,5 38,8 19:52 23,6 05:11 0,0 12,2 0,0 5,2 27,0 20:41 O
17 31,0 38,1 18:03 25,0 05:15 0,0 12,7 0,0 5,4 29,0 18:52 OSO
18 28,0 32,5 17:59 23,9 09:17 0,0 9,7 0,0 7,1 29,0 18:16 OSO
19 25,7 30,1 16:51 22,4 08:33 0,0 7,4 0,0 8,5 34,0 17:26 OSO
20 25,0 30,4 18:02 20,8 07:06 0,0 6,7 0,0 6,0 23,0 00:58 OSO
21 25,3 30,5 18:11 21,2 07:07 0,0 7,0 0,0 8,7 34,0 17:53 OSO
22 27,1 34,7 19:07 20,8 05:58 0,0 8,8 0,0 4,8 21,0 10:47 E
23 31,1 39,2 17:43 23,7 06:58 0,0 12,8 0,0 5,7 29,0 17:25 ESE
24 32,8 40,7 18:36 25,1 06:56 0,0 14,5 0,0 6,5 27,0 12:37 NE
25 33,2 42,3 17:38 25,4 08:16 0,0 14,9 0,0 4,7 26,0 22:26 NO
26 34,2 42,7 17:35 27,9 06:52 0,0 15,8 0,0 5,8 29,0 19:16 OSO
27 33,1 40,6 17:51 27,1 06:33 0,0 14,8 0,0 5,4 26,0 19:08 OSO
28 30,7 38,3 16:56 25,1 08:46 0,0 12,2 0,0 5,0 27,0 17:35 OSO
29 28,9 35,4 17:24 22,8 07:16 0,0 10,6 0,0 8,3 34,0 17:34 SO
30 28,2 33,2 16:39 23,4 09:02 0,0 9,9 0,0 6,6 26,0 17:56 OSO
----------------------------------------------------------------------------------
27,0 42,7 26 17,7 3 0,1 259,1 26,6 6,1 39,0 2 OSO
Max >= 30,0 20
Max <= 20,0 0
Min <= 30,0 30
Min <= 0,0 0
Max Rain: 19,0 on day 8
Days of Rain: 6 (>= 0,2 mm) 3 (>= 2,0 mm) 0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration















