Informes Estilo NOAA
Seleccione un año o mes para ver el informe
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2010: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2010: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Informe 2014 Junio
Monthly Climatological Summary for jun 2014
Name: tiempoensevilla.es City: Sevilla State: España
Elevation: 6 m Lat: N 37° 23' 01" Lon: W 005° 59' 08"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 22,9 29,9 19:33 17,9 06:45 0,0 4,6 0,0 3,9 29,0 20:41 ENE
2 23,3 30,4 16:32 18,6 04:53 0,0 5,0 0,0 4,0 35,4 19:11 SSO
3 24,1 31,1 17:27 18,4 05:17 0,0 5,8 0,0 4,8 35,4 17:45 SSO
4 22,3 28,3 19:26 17,5 07:55 0,1 4,0 0,0 4,8 37,0 17:09 SSO
5 23,3 30,3 17:02 17,3 06:17 0,1 5,1 0,0 1,9 17,7 00:13 SSO
6 22,2 25,6 14:22 18,2 06:43 0,0 3,9 0,0 6,1 35,4 15:38 SSO
7 22,1 28,2 18:04 18,7 01:31 0,0 3,8 0,0 4,3 32,2 21:26 SSO
8 21,8 27,8 16:55 17,0 07:46 0,2 3,7 0,0 3,0 29,0 19:20 SSO
9 23,3 30,6 18:13 17,2 06:13 0,1 5,1 0,0 2,9 30,6 18:50 OSO
10 25,2 31,0 16:49 19,7 06:49 0,0 6,9 0,0 2,9 17,7 20:11 NO
11 27,7 35,2 19:03 21,0 07:02 0,0 9,4 0,0 3,9 24,1 14:26 ESE
12 29,4 35,9 18:26 21,9 06:52 0,0 11,1 0,0 4,5 29,0 15:33 ESE
13 31,0 39,1 18:19 23,3 08:25 0,0 12,7 0,0 2,3 19,3 22:26 E
14 31,3 39,8 17:59 23,6 05:02 0,0 12,9 0,0 2,4 25,7 20:16 SO
15 29,4 35,6 14:31 24,3 23:58 0,0 11,1 0,0 4,9 32,2 18:33 S
16 24,5 28,9 17:23 20,9 06:44 0,0 6,2 0,0 5,5 29,0 17:10 SO
17 24,4 28,7 16:48 20,8 06:19 0,0 6,1 0,0 4,6 27,4 12:59 SO
18 23,3 27,7 19:12 19,6 06:50 0,0 5,0 0,0 3,2 27,4 17:41 SSO
19 22,6 27,4 18:08 19,6 07:36 0,0 4,3 0,0 4,1 29,0 17:39 SSO
20 22,3 27,0 17:31 18,4 07:47 0,0 4,0 0,0 5,5 38,6 16:01 SSO
21 21,9 27,1 18:34 17,9 06:53 0,0 3,6 0,0 3,9 30,6 15:30 SO
22 21,8 26,2 16:20 17,5 07:15 0,1 3,6 0,0 3,7 32,2 16:40 SO
23 21,6 25,4 14:33 18,2 06:46 0,0 3,3 0,0 3,6 30,6 15:50 SO
24 20,3 22,9 13:38 18,3 07:45 0,0 2,0 1,4 3,0 24,1 14:41 SO
25 22,4 27,9 18:47 17,4 07:34 0,0 4,2 0,0 4,2 35,4 18:53 SSO
26 23,6 29,8 18:40 18,4 07:32 0,0 5,3 0,0 3,2 29,0 18:16 SSO
27 25,6 33,2 17:43 19,0 07:29 0,0 7,3 0,0 2,6 27,4 19:51 SSO
28 26,7 33,8 17:22 20,4 05:49 0,0 8,4 0,0 3,9 35,4 18:21 OSO
29 25,4 31,4 18:34 20,2 08:15 0,0 7,1 0,0 4,3 29,0 19:29 OSO
30 24,8 30,2 14:51 19,3 06:11 0,0 6,5 0,0 3,7 30,6 17:39 SSO
----------------------------------------------------------------------------------
24,3 39,8 14 17,0 8 0,6 182,0 1,4 3,8 38,6 20 SSO
Max >= 30,0: 14
Max <= 20,0: 0
Min <= 30,0: 30
Min <= 0,0: 0
Max Rain: 1,4 on day 24
Days of Rain: 1 (>= 0,2 mm) 0 (>= 2,0 mm) 0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration















