Informes Estilo NOAA
Seleccione un año o mes para ver el informe
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2010: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2010: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Informe 2024 Mayo
Monthly Climatological Summary for may. 2024
Name: tiempoensevilla.es City: Sevilla State: España
Elevation: 6 m Lat: N 37° 22' 59" Lon: W 005° 59' 08"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 16,1 19,3 19:35 12,8 07:38 2,3 0,1 4,0 7,6 37,0 17:44 NO
02 15,7 21,2 18:41 10,6 07:56 3,0 0,5 0,0 5,7 27,0 20:39 NO
03 18,5 25,8 19:57 12,7 07:36 1,9 2,1 0,0 5,2 21,0 09:41 NNE
04 20,6 28,6 16:59 13,2 08:03 1,1 3,4 0,0 5,2 29,0 17:44 OSO
05 19,5 25,3 16:14 14,8 07:46 1,0 2,3 0,0 5,8 32,0 19:26 OSO
06 20,9 27,0 19:30 16,8 03:51 0,4 3,1 0,0 4,5 21,0 20:12 NO
07 23,3 29,6 17:50 16,5 07:05 0,2 5,2 0,0 5,2 24,0 12:22 NE
08 24,1 30,7 17:35 18,1 06:05 0,0 5,8 0,0 7,8 37,0 17:39 E
09 24,3 32,0 19:25 16,8 07:15 0,1 6,2 0,0 7,1 27,0 12:09 E
10 24,5 32,8 18:03 17,0 06:15 0,1 6,4 0,0 6,4 23,0 21:41 NNE
11 24,2 31,6 18:00 17,9 07:43 0,0 5,9 0,0 5,1 31,0 18:31 ONO
12 23,1 30,7 17:01 17,9 06:54 0,0 4,8 0,0 6,1 29,0 19:43 SO
13 22,7 29,8 16:28 17,4 07:04 0,1 4,5 0,0 6,8 32,0 17:37 SO
14 20,4 24,7 18:35 15,2 07:40 0,5 2,6 0,0 9,5 32,0 04:53 NNO
15 18,5 23,9 18:29 13,1 08:05 1,5 1,7 0,0 8,9 29,0 03:32 NNO
16 18,5 22,9 17:05 14,4 06:57 1,0 1,1 0,0 8,1 34,0 21:06 O
17 19,3 25,3 18:52 15,1 05:23 0,9 1,9 0,0 6,2 32,0 20:09 OSO
18 20,2 27,1 18:21 15,6 08:30 0,7 2,6 0,0 6,1 37,0 19:31 OSO
19 19,6 24,9 17:35 15,2 08:18 0,6 1,9 0,0 7,5 45,0 19:21 O
20 19,0 24,0 17:26 14,7 07:54 0,8 1,5 0,0 8,3 42,0 18:47 O
21 19,8 25,2 18:05 15,9 07:02 0,7 2,1 0,0 6,5 34,0 16:48 ONO
22 22,0 29,0 19:14 16,1 07:19 0,4 4,0 0,0 5,9 26,0 13:31 NNE
23 24,5 30,7 17:07 18,8 07:10 0,0 6,2 0,0 6,0 26,0 23:18 NE
24 24,3 32,3 18:56 18,5 07:57 0,0 6,0 0,0 5,5 31,0 19:51 OSO
25 24,6 33,3 18:24 17,5 05:58 0,1 6,4 0,0 4,9 23,0 18:32 SO
26 25,9 33,4 17:29 19,1 07:49 0,0 7,6 0,0 4,8 27,0 18:21 OSO
27 26,1 33,1 16:53 20,5 07:21 0,0 7,8 0,0 6,0 27,0 19:46 O
28 25,1 34,5 19:18 17,3 07:39 0,0 6,8 0,0 5,1 27,0 19:28 O
29 27,7 36,9 19:24 20,6 07:08 0,0 9,4 0,0 5,1 23,0 20:07 O
30 28,9 38,4 18:09 22,0 06:53 0,0 10,6 0,0 5,0 31,0 18:49 OSO
31 28,2 36,0 15:31 22,3 06:37 0,0 9,9 0,0 7,1 34,0 18:32 OSO
----------------------------------------------------------------------------------
22,3 38,4 30 10,6 2 17,4 140,4 4,0 6,3 45,0 19 ONO
Max >= 30,0 14
Max <= 20,0 1
Min <= 30,0 31
Min <= 0,0 0
Max Rain: 4,0 on day 1
Days of Rain: 1 (>= 0,2 mm) 1 (>= 2,0 mm) 0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration















