Informes Estilo NOAA
Seleccione un año o mes para ver el informe
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2010: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2010: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Informe 2021 Mayo
Monthly Climatological Summary for may. 2021
Name: tiempoensevilla.es City: Sevilla State: España
Elevation: 6 m Lat: N 37° 22' 59" Lon: W 005° 59' 08"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 16,3 21,0 18:57 11,8 07:49 2,5 0,5 0,0 7,6 31,0 13:20 ONO
02 17,3 23,3 18:50 11,6 07:43 2,2 1,3 0,0 4,4 18,0 04:08 N
03 18,4 22,8 20:03 12,7 08:26 1,6 1,7 0,0 5,1 23,0 14:16 N
04 20,7 28,1 20:33 13,9 07:06 1,0 3,4 0,0 6,1 27,0 13:25 NE
05 22,3 30,2 20:17 15,7 07:41 0,5 4,6 0,0 4,7 23,0 16:21 N
06 23,5 30,7 18:55 16,9 08:26 0,2 5,4 0,0 4,4 24,0 16:06 O
07 24,2 31,7 17:52 17,0 06:47 0,1 6,0 0,0 4,5 24,0 20:51 N
08 23,7 30,1 16:42 17,4 07:41 0,0 5,4 0,0 5,8 40,0 19:39 OSO
09 18,7 22,3 00:00 15,1 15:26 0,6 1,0 7,0 9,9 45,0 14:23 OSO
10 16,6 20,2 17:33 13,4 06:57 1,9 0,2 3,8 6,4 43,0 17:50 O
11 17,1 23,1 19:35 12,2 05:42 2,3 1,1 0,0 5,5 24,0 00:32 NO
12 19,3 25,9 18:21 14,3 07:08 1,2 2,2 0,0 5,5 32,0 15:57 ONO
13 20,6 27,6 17:51 14,8 07:15 0,7 3,1 0,0 6,9 29,0 21:05 NNO
14 21,6 29,1 19:05 15,7 08:17 0,5 3,8 0,0 5,7 26,0 03:50 NNO
15 25,1 33,8 19:06 17,7 07:50 0,0 6,8 0,0 5,9 24,0 19:33 NNE
16 25,7 32,3 17:32 20,1 08:00 0,0 7,3 0,0 7,4 29,0 18:14 NNE
17 25,3 30,7 19:49 19,5 07:18 0,0 7,0 0,0 8,1 29,0 14:48 N
18 26,0 33,4 18:37 19,1 08:34 0,0 7,7 0,0 6,0 26,0 22:23 N
19 26,6 34,1 17:48 18,8 07:53 0,0 8,3 0,0 7,1 26,0 09:25 NNE
20 25,9 33,6 19:50 19,6 07:21 0,0 7,6 0,0 4,7 23,0 22:06 O
21 25,5 33,4 17:57 19,9 06:55 0,0 7,2 0,0 5,9 31,0 18:51 OSO
22 23,1 28,5 16:56 17,7 08:18 0,0 4,8 0,0 9,6 34,0 21:18 N
23 21,6 26,8 17:51 17,3 08:28 0,1 3,4 0,0 9,2 31,0 15:10 NNO
24 21,2 28,8 18:39 14,4 07:32 0,8 3,7 0,0 7,9 31,0 12:17 N
25 25,1 33,1 18:59 18,8 07:14 0,0 6,8 0,0 8,9 35,0 21:11 NNE
26 24,6 32,3 18:04 19,0 06:55 0,0 6,3 0,0 6,0 31,0 21:23 ONO
27 20,1 22,1 00:00 18,4 19:24 0,0 1,8 1,2 4,5 18,0 08:20 NO
28 23,5 31,6 20:39 17,6 06:39 0,0 5,2 0,0 4,9 26,0 22:19 E
29 25,5 34,3 18:27 19,4 07:29 0,0 7,2 0,0 6,2 31,0 20:17 O
30 26,4 31,9 18:24 21,6 07:56 0,0 8,1 0,0 5,2 23,0 23:55 OSO
31 23,4 28,4 15:11 19,0 23:24 0,0 5,1 0,0 7,7 35,0 19:12 OSO
----------------------------------------------------------------------------------
22,4 34,3 29 11,6 2 16,2 144,0 12,0 6,4 45,0 9 NNO
Max >= 30,0 16
Max <= 20,0 0
Min <= 30,0 31
Min <= 0,0 0
Max Rain: 7,0 on day 9
Days of Rain: 3 (>= 0,2 mm) 2 (>= 2,0 mm) 0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration















