Informes Estilo NOAA
Seleccione un año o mes para ver el informe
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2010: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2010: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Informe 2016 Mayo
Monthly Climatological Summary for may 2016
Name: tiempoensevilla.es City: Sevilla State: España
Elevation: 6 m Lat: N 37° 23' 01" Lon: W 005° 59' 08"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 21,5 26,8 18:05 16,0 08:13 0,3 3,5 0,0 6,4 40,2 12:01 ENE
2 21,1 27,8 19:16 14,6 07:34 0,8 3,5 0,0 8,1 37,0 10:17 ENE
3 23,1 31,3 18:30 14,5 06:59 0,9 5,7 0,0 7,5 38,6 12:50 ENE
4 22,4 30,2 16:49 16,9 08:24 0,1 4,3 0,0 3,1 29,0 18:47 ENE
5 18,7 21,7 00:00 16,3 07:54 0,6 1,0 8,0 2,2 19,3 07:38 N
6 17,0 19,5 12:58 14,8 03:04 1,4 0,1 9,8 3,2 29,0 14:55 SO
7 16,6 19,8 17:34 14,2 08:19 1,8 0,2 0,4 4,4 35,4 15:39 SSO
8 15,8 20,5 16:38 13,3 08:16 2,7 0,1 36,0 8,0 45,1 05:17 S
9 15,4 19,3 17:57 12,6 08:33 3,0 0,0 17,2 7,6 43,5 16:05 SSO
10 14,9 17,5 18:04 13,3 04:06 3,4 0,0 18,4 3,8 33,8 13:37 SSO
11 13,9 16,6 10:43 12,3 04:33 4,4 0,0 30,4 3,5 30,6 10:59 S
12 14,8 19,6 16:28 12,9 06:21 3,6 0,1 9,0 3,1 41,8 16:15 SO
13 15,5 20,0 16:15 11,8 07:10 3,0 0,2 0,2 2,5 25,7 14:46 O
14 17,8 22,6 19:02 13,2 07:13 1,7 1,2 0,0 2,0 22,5 19:37 SO
15 20,5 27,1 18:55 14,9 07:21 0,9 3,2 0,0 1,3 17,7 20:32 NNO
16 23,2 29,2 18:54 16,8 06:55 0,2 5,1 0,0 2,2 20,9 14:50 NE
17 23,8 30,9 18:35 16,8 07:43 0,1 5,6 0,0 3,2 27,4 22:16 ENE
18 23,7 28,9 16:33 19,1 07:07 0,0 5,4 0,0 2,8 29,0 18:37 OSO
19 23,3 29,9 16:19 17,0 07:46 0,1 5,1 0,0 2,0 24,1 19:24 SO
20 24,9 32,2 18:38 17,9 08:17 0,0 6,6 0,0 2,5 22,5 20:08 OSO
21 24,3 30,1 16:01 18,8 07:16 0,0 6,0 0,0 3,4 29,0 16:04 SO
22 22,3 28,6 19:05 17,0 08:28 0,1 4,1 0,0 3,1 22,5 12:41 ONO
23 23,7 30,3 18:19 17,3 07:42 0,1 5,4 0,0 2,8 24,1 20:19 OSO
24 22,0 26,6 16:39 18,5 07:06 0,0 3,7 0,0 4,4 30,6 19:16 SO
25 20,4 26,7 17:56 15,6 07:22 0,4 2,6 0,0 3,1 24,1 20:28 SO
26 19,9 25,4 17:03 15,2 08:13 0,8 2,4 0,0 2,8 25,7 16:54 OSO
27 20,5 25,5 16:11 15,4 07:08 0,6 2,7 0,0 2,6 30,6 16:51 OSO
28 19,2 23,0 17:25 16,8 07:31 0,3 1,2 1,0 5,2 41,8 17:18 SO
29 19,2 23,9 17:06 15,4 06:49 0,8 1,7 0,0 3,4 30,6 16:14 OSO
30 21,2 27,7 18:48 15,9 04:49 0,7 3,5 0,0 2,4 20,9 16:42 N
31 23,9 30,4 18:55 17,3 07:21 0,1 5,7 0,0 2,2 20,9 15:59 NNE
----------------------------------------------------------------------------------
20,1 32,2 20 11,8 13 32,9 89,9 130,4 3,7 45,1 8 SSO
Max >= 30,0: 7
Max <= 20,0: 7
Min <= 30,0: 31
Min <= 0,0: 0
Max Rain: 36,0 on day 8
Days of Rain: 10 (>= 0,2 mm) 7 (>= 2,0 mm) 2 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration















