Ontem
Esta página mostra um resumo dos dados meteorológicos em Sevilha a partir de 00:00 horas,ontem, hora local.
| Temperatura / Humidade | ||
| Temperatura Máxima | 22,6 °C | 17:39 |
| Temperatura Mínima | 10,2 °C | 08:06 |
| Temperatura Media | 16,6 °C | |
| Temperature Range | 12,3 °C | |
| Ponto de Orvalho Máximo | 12,3 °C | 15:17 |
| Ponto de Orvalho Mínimo | 8,3 °C | 08:06 |
| Índice de Calor | 22,6 °C | 17:39 |
| Índice de frío | 10,2 °C | 08:06 |
| Temperatura Máxima Aparente | 21,9 °C | 18:34 |
| Temperatura Mínima Aparente | 9,0 °C | 07:56 |
| Humidade Máxima | 89 % | 06:49 |
| Humidade Mínima | 46 % | 17:57 |
| Precipitação | ||
| Chuva ontem | 0,0 mm | |
| Maior Quantidade de Chuva Horária | 0,0 mm | 00:00 |
| Intensidade de Chuva mais Alta | 0,0 mm/hr | 00:00 |
| Vento | ||
| Maior Rajada de Vento | 23 km/h | 12:58 |
| Maior Velocidade de Vento | 9 km/h | 17:09 |
| Direção do vento dominante | ENE - 71º | |
| Barómetro | ||
| Pressão mais Alta | 1026,1 hPa | 11:05 |
| Pressão mais Baixa | 1022,1 hPa | 17:51 | Other data of interest |
| Heating Degree Days | 2,9 | |
| Cooling Degree Days | 1,1 | |
| Radiação Solar | 773 W/m2 | 13:34 |
| Hours of sunshine | 11,9 | |















