Ontem
Esta página mostra um resumo dos dados meteorológicos em Sevilha a partir de 00:00 horas,ontem, hora local.
| Temperatura / Humidade | ||
| Temperatura Máxima | 19,8 °C | 16:13 |
| Temperatura Mínima | 11,2 °C | 08:36 |
| Temperatura Media | 15,4 °C | |
| Temperature Range | 8,7 °C | |
| Ponto de Orvalho Máximo | 12,0 °C | 16:04 |
| Ponto de Orvalho Mínimo | 7,8 °C | 08:24 |
| Índice de Calor | 19,8 °C | 16:13 |
| Índice de frío | 11,2 °C | 08:36 |
| Temperatura Máxima Aparente | 19,3 °C | 16:59 |
| Temperatura Mínima Aparente | 9,0 °C | 08:31 |
| Humidade Máxima | 81 % | 22:30 |
| Humidade Mínima | 59 % | 15:28 |
| Precipitação | ||
| Chuva ontem | 0,0 mm | |
| Maior Quantidade de Chuva Horária | 0,0 mm | 00:00 |
| Intensidade de Chuva mais Alta | 0,0 mm/hr | 00:00 |
| Vento | ||
| Maior Rajada de Vento | 31 km/h | 11:27 |
| Maior Velocidade de Vento | 14 km/h | 00:29 |
| Direção do vento dominante | ENE - 73º | |
| Barómetro | ||
| Pressão mais Alta | 1018,7 hPa | 00:00 |
| Pressão mais Baixa | 1013,7 hPa | 17:16 | Other data of interest |
| Heating Degree Days | 3,1 | |
| Cooling Degree Days | 0,2 | |
| Radiação Solar | 480 W/m2 | 13:30 |
| Hours of sunshine | 9,6 | |















