Ontem
Esta página mostra um resumo dos dados meteorológicos em Sevilha a partir de 00:00 horas,ontem, hora local.
| Temperatura / Humidade | ||
| Temperatura Máxima | 17,5 °C | 14:21 |
| Temperatura Mínima | 10,8 °C | 03:22 |
| Temperatura Media | 13,7 °C | |
| Temperature Range | 6,7 °C | |
| Ponto de Orvalho Máximo | 11,5 °C | 20:21 |
| Ponto de Orvalho Mínimo | 8,6 °C | 04:53 |
| Índice de Calor | 17,5 °C | 14:21 |
| Índice de frío | 10,8 °C | 03:22 |
| Temperatura Máxima Aparente | 17,7 °C | 15:15 |
| Temperatura Mínima Aparente | 9,2 °C | 03:41 |
| Humidade Máxima | 87 % | 02:13 |
| Humidade Mínima | 64 % | 15:23 |
| Precipitação | ||
| Chuva ontem | 0,0 mm | |
| Maior Quantidade de Chuva Horária | 0,0 mm | 00:00 |
| Intensidade de Chuva mais Alta | 0,0 mm/hr | 00:00 |
| Vento | ||
| Maior Rajada de Vento | 14 km/h | 03:13 |
| Maior Velocidade de Vento | 7 km/h | 21:13 |
| Direção do vento dominante | SO - 236º | |
| Barómetro | ||
| Pressão mais Alta | 1018,9 hPa | 23:40 |
| Pressão mais Baixa | 1014,2 hPa | 05:09 | Other data of interest |
| Heating Degree Days | 4,6 | |
| Cooling Degree Days | 0,0 | |
| Radiação Solar | 1071 W/m2 | 14:00 |
| Hours of sunshine | 2,7 | |















