Ontem
Esta página mostra um resumo dos dados meteorológicos em Sevilha a partir de 00:00 horas,ontem, hora local.
| Temperatura / Humidade | ||
| Temperatura Máxima | 38,7 °C | 18:33 |
| Temperatura Mínima | 23,3 °C | 08:09 |
| Temperatura Media | 29,5 °C | |
| Temperature Range | 15,4 °C | |
| Ponto de Orvalho Máximo | 24,7 °C | 19:37 |
| Ponto de Orvalho Mínimo | 16,6 °C | 18:10 |
| Índice de Calor | 44,4 °C | 19:14 |
| Índice de frío | 23,3 °C | 08:09 |
| Temperatura Máxima Aparente | 41,6 °C | 19:06 |
| Temperatura Mínima Aparente | 26,2 °C | 08:09 |
| Humidade Máxima | 84 % | 08:10 |
| Humidade Mínima | 28 % | 18:10 |
| Precipitação | ||
| Chuva ontem | 0,0 mm | |
| Maior Quantidade de Chuva Horária | 0,0 mm | 00:00 |
| Intensidade de Chuva mais Alta | 0,0 mm/hr | 00:00 |
| Vento | ||
| Maior Rajada de Vento | 23 km/h | 19:47 |
| Maior Velocidade de Vento | 11 km/h | 19:25 |
| Direção do vento dominante | SO - 234º | |
| Barómetro | ||
| Pressão mais Alta | 1016,0 hPa | 03:36 |
| Pressão mais Baixa | 1012,0 hPa | 18:06 | Other data of interest |
| Heating Degree Days | 0,0 | |
| Cooling Degree Days | 11,2 | |
| Radiação Solar | 821 W/m2 | 14:39 |
| Hours of sunshine | 13,5 | |











