Informe de Precipitación (mm)
Informe Año 2025
Actualizado el 30/10/2025 05:57.Otros Años:
| Día | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
| 3 | 0.0 | 3.2 | 14.2 | 4.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
| 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.8 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
| 5 | 2.2 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
| 6 | 5.8 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
| 7 | 0.0 | 0.0 | 10.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
| 8 | 4.0 | 0.4 | 16.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
| 9 | 4.0 | 0.0 | 12.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
| 10 | 0.2 | 0.0 | 19.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
| 11 | 0.0 | 0.2 | 5.6 | 9.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
| 12 | 0.2 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
| 13 | 0.0 | 0.0 | 23.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
| 14 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
| 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
| 16 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
| 17 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
| 18 | 0.0 | 0.2 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
| 19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
| 20 | 37.8 | 0.0 | 35.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
| 21 | 10.0 | 0.0 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
| 22 | 3.0 | 5.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
| 23 | 21.8 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
| 24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
| 25 | 3.2 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
| 26 | 9.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | --- | --- |
| 27 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | --- | --- |
| 28 | 2.8 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 1.6 | --- | --- |
| 29 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 69.4 | --- | --- | |
| 30 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | |
| 31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | |||||
| Días de Lluvia | 15 | 6 | 20 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Total Mes | 114.0 mm | 13.0 mm | 220.8 mm | 51.6 mm | 9.2 mm | 3.2 mm | 0.0 mm | 0.2 mm | 2.0 mm | 85.6 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
| Total año | 114.0 mm | 127.0 mm | 347.8 mm | 399.4 mm | 408.6 mm | 411.8 mm | 411.8 mm | 412.0 mm | 414.0 mm | 499.6 mm | 499.6 mm | 499.6 mm |
| Código de Colores | ||||||||||||
| < 1.0 | 1.0 - 2.0 | 2.0 - 3.0 | 3.0 - 4.0 | 4.0 - 5.0 | 5.0 - 6.0 | 6.0 - 7.0 | 7.0 - 8.0 | 8.0 - 9.0 | 9.0 - 10.0 | 10.0 - 11.0 | 11.0 - 12.0 | 12.0> |
Script desarrollado por TNET Weather. Modificado por Murry Conarroe of Wildwood Weather















