Resumen de datos Anual

Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1 8,9 7,4 4,5 12,8 9,1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
2 7,9 10,4 6,2 11,9 11,9 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
3 7,3 7,2 9,7 10,8 12,8 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
4 7,0 6,4 10,9 10,9 15,2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
5 5,9 6,6 12,4 11,4 15,3 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
6 5,9 5,6 13,7 8,6 16,5 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
7 6,3 7,7 15,6 8,8 19,1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
8 7,2 5,8 13,8 10,1 18,8 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
9 6,4 7,6 13,1 12,3 17,4 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
10 8,7 3,8 10,9 12,8 18,1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
11 10,4 8,2 10,8 14,5 18,9 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
12 8,0 7,9 11,4 12,2 18,0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
13 9,2 7,3 8,6 12,7 18,7 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
14 6,4 7,6 6,4 15,1 19,7 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
15 4,7 9,2 6,6 15,4 13,4 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
16 9,3 8,4 10,4 16,6 12,9 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
17 11,8 10,9 11,6 17,2 12,8 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
18 13,8 12,6 8,4 17,4 9,8 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
19 10,3 11,4 8,9 17,7 10,8 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
20 8,2 9,0 8,4 16,1 9,6 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
21 8,6 10,5 8,5 15,2 13,4 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
22 5,5 11,1 11,1 15,5 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
23 6,7 9,3 10,3 14,9 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
24 12,5 4,7 9,0 13,4 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
25 10,3 5,4 10,1 13,9 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
26 9,8 4,6 14,0 17,2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
27 8,7 4,4 14,2 13,9 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
28 7,7 4,9 14,0 9,7 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
29 5,6 14,1 9,1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
30 6,4 15,1 9,2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
31 7,6 14,6 n/a n/a n/a n/a n/a
Version 2.3.0 - 01-Sep-2011